Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Blåsmåla, Stenberga (F)
Latitud: 57.322208, Longitud: 15.419763
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter Rothman, Greta | 26 Dec 1763 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I36344 |
2 | Andersson Rothman, Jonas | 13 Aug 1760 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39627 |
3 | Jacobsdotter, Lena Greta | 4 Dec 1796 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I35478 |
4 | Jacobsdotter, Lisa Catharina | 8 Feb 1799 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I38980 |
5 | Jacobsdotter, Stina Lisa | 2 Aug 1800 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I38981 |
6 | Jacobsson, Anders | 24 Apr 1806 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I38982 |
7 | Johansdotter, Annika | 29 Jul 1719 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39624 |
8 | Johansdotter, Catharina | 29 Sep 1741 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39628 |
9 | Johansdotter, Lena | 12 Aug 1733 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39626 |
10 | Johansdotter, Lisken | 21 Okt 1736 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I38191 |
11 | Johansdotter, Maria | 2 Feb 1724 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39625 |
12 | Johansson, Carl | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39629 | |
13 | Johansson, Daniel | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39630 | |
14 | Johansson, Samuel | Blåsmåla, Stenberga (F) | I39631 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Eriksdotter, Sara | 11 Maj 1771 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I38193 |
2 | Hemmingsson, Johan | 1 Dec 1763 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I38192 |
3 | Jacobsdotter, Lisa Catharina | 1799 | Blåsmåla, Stenberga (F) | I38980 |