Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Bro, Morlanda (O)



 


Latitud: 58.1148335, Longitud: 12.5352128


Födelse

Träffar 1 till 14 av 14

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40549
2 Andersdotter, Karin  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40547
3 Andersson, Bryngel  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40545
4 Andersson, Helge  ca 1630Bro, Morlanda (O) I35886
5 Andersson, Olof  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40546
6 Andersson, Per  ca 1635Bro, Morlanda (O) I40548
7 Helgesdotter, Anna  ca 1665Bro, Morlanda (O) I40542
8 Helgesdotter, Boel  6 Jul 1670Bro, Morlanda (O) I35879
9 Helgesdotter, Elin  16 Jan 1658Bro, Morlanda (O) I40539
10 Helgesdotter, Ingeborg  ca 1665Bro, Morlanda (O) I40541
11 Helgesson, Anders  ca 1659Bro, Morlanda (O) I40540
12 Helgesson, Germund  ca 1680Bro, Morlanda (O) I40544
13 Helgesson, Per  21 Sep 1666Bro, Morlanda (O) I40543
14 Persson, Anders  ca 1605Bro, Morlanda (O) I35888

Död

Träffar 1 till 6 av 6

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna  ca 1685Bro, Morlanda (O) I40549
2 Andersson, Helge  ca 1700Bro, Morlanda (O) I35886
3 Germundsdotter, Karin  ca 1708Bro, Morlanda (O) I35887
4 Helgesson, Per  10 Okt 1740Bro, Morlanda (O) I40543
5 Olsdotter, Ingeborg  ca 1655Bro, Morlanda (O) I35889
6 Persson, Anders  ca 1665Bro, Morlanda (O) I35888

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.