Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Dannemark, Asarum (K)
Latitud: 56.3166670, Longitud: 14.8666670
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Håkansdotter, Hanna | 22 Sep 1811 | Dannemark, Asarum (K) | I41628 |
2 | Håkansdotter, Karna | 16 Nov 1812 | Dannemark, Asarum (K) | I42409 |
3 | Håkansson, Jöns | 26 Mar 1809 | Dannemark, Asarum (K) | I42408 |
4 | Håkansson, Måns | 21 Aug 1807 | Dannemark, Asarum (K) | I42407 |
5 | Jönsson, Håkan | 17 Mar 1822 | Dannemark, Asarum (K) | I42412 |
6 | Jönsson, Ola | 14 Feb 1820 | Dannemark, Asarum (K) | I42411 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Månsson, Håkan | 15 Okt 1813 | Dannemark, Asarum (K) | I42405 |