Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Dunshult, Urshult (G)
Latitud: 56.5376858, Longitud: 14.7814159
Födelse
Träffar 1 till 50 av 64
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1709 | I31794 | |
| 2 | 3 Nov 1707 | I31793 | |
| 3 | 26 Nov 1705 | I31792 | |
| 4 | 2 Mar 1712 | I31795 | |
| 5 | 23 Sep 1706 | I31797 | |
| 6 | 30 Mar 1712 | I31802 | |
| 7 | 20 Apr 1756 | I45341 | |
| 8 | 9 Mar 1750 | I45342 | |
| 9 | 21 Feb 1755 | I45340 | |
| 10 | 8 Okt 1765 | I45344 | |
| 11 | 11 Jun 1751 | I44456 | |
| 12 | 18 Feb 1759 | I45343 | |
| 13 | 28 Dec 1752 | I45339 | |
| 14 | 1 Jul 1769 | I46038 | |
| 15 | 29 Jun 1773 | I98066 | |
| 16 | 14 Mar 1795 | I46042 | |
| 17 | 8 Jan 1799 | I46040 | |
| 18 | 15 Okt 1778 | I98067 | |
| 19 | 22 Jan 1771 | I98065 | |
| 20 | 10 Jan 1770 | I98064 | |
| 21 | 13 Feb 1764 | I97978 | |
| 22 | 3 Apr 1767 | I98063 | |
| 23 | 13 Okt 1796 | I46043 | |
| 24 | 28 Apr 1845 | I97843 | |
| 25 | I92884 | ||
| 26 | ca 1560 | I31941 | |
| 27 | 6 Okt 1834 | I97839 | |
| 28 | 5 Dec 1837 | I97840 | |
| 29 | 17 Aug 1848 | I97797 | |
| 30 | I92885 | ||
| 31 | 11 Nov 1832 | I97838 | |
| 32 | 4 Sep 1856 | I97847 | |
| 33 | 14 Dec 1851 | I97845 | |
| 34 | I92882 | ||
| 35 | I31957 | ||
| 36 | 4 Apr 1844 | I97842 | |
| 37 | I31958 | ||
| 38 | 14 Maj 1840 | I97841 | |
| 39 | 4 Dec 1853 | I97846 | |
| 40 | ca 1674 | I42190 | |
| 41 | I92891 | ||
| 42 | I92889 | ||
| 43 | 24 Jun 1724 | I98059 | |
| 44 | 5 Mar 1731 | I99227 | |
| 45 | 6 Feb 1852 | I97818 | |
| 46 | I92890 | ||
| 47 | 21 Maj 1862 | I97822 | |
| 48 | 30 Apr 1855 | I97819 | |
| 49 | 23 Sep 1859 | I97821 | |
| 50 | 20 Okt 1856 | I97820 |
Död
Träffar 1 till 37 av 37
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1952 | I50764 | |
| 2 | 24 Feb 1707 | I31792 | |
| 3 | 24 Jan 1709 | I32080 | |
| 4 | 13 Jan 1962 | I50763 | |
| 5 | 14 Jun 1755 | I45340 | |
| 6 | ca 1680 | I92892 | |
| 7 | 2 Dec 1751 | I43225 | |
| 8 | 2 Jul 1810 | I30650 | |
| 9 | ca 1673 | I92887 | |
| 10 | 8 Jan 1776 | I28334 | |
| 11 | 30 Jan 1850 | I97837 | |
| 12 | 1 Apr 1810 | I98306 | |
| 13 | 20 Nov 1835 | I97922 | |
| 14 | 10 Maj 1912 | I97844 | |
| 15 | 24 Feb 1737 | I45159 | |
| 16 | 15 Jun 1771 | I98065 | |
| 17 | 16 Feb 1770 | I98064 | |
| 18 | 22 Jan 1799 | I46043 | |
| 19 | 23 Dec 1813 | I97921 | |
| 20 | 16 Jun 1604 | I31956 | |
| 21 | 6 Aug 1804 | I98062 | |
| 22 | 17 Maj 1850 | I97843 | |
| 23 | 4 Okt 1856 | I97847 | |
| 24 | ca 1660 | I92888 | |
| 25 | 26 Aug 1970 | I41439 | |
| 26 | 24 Aug 1791 | I98297 | |
| 27 | 20 Okt 1725 | I98059 | |
| 28 | 15 Okt 1793 | I99227 | |
| 29 | 12 Dec 1855 | I97819 | |
| 30 | 5 Sep 1879 | I97821 | |
| 31 | 2 Nov 1797 | I45176 | |
| 32 | 31 Mar 1854 | I97817 | |
| 33 | 5 Dec 1795 | I97925 | |
| 34 | (före 1727) | I45174 | |
| 35 | 2 Jun 1791 | I98060 | |
| 36 | 19 Aug 1877 | I97836 | |
| 37 | 22 Maj 1705 | I45177 |
