Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M)
Latitud: 55.4171301, Longitud: 13.5032156
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Elna | 10 Sep 1755 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I527 |
2 | Nilsdotter, Karna | 20 Mar 1737 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I1302 |
3 | Nilsdotter, Karna | 1 Aug 1738 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I522 |
4 | Nilsdotter, Kerstina | 20 Jul 1744 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I524 |
5 | Nilsdotter, Kerstina | 24 Dec 1752 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I526 |
6 | Nilsdotter, Margareta | 16 Jan 1741 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I523 |
7 | Nilsdotter, Margareta | 26 Nov 1747 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I95 |
8 | Nilsson, Anders | 4 Aug 1750 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I525 |
9 | Nilsson, Per | 20 Mar 1737 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I1301 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Jacobsson, Nils | 25 Mar 1792 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I232 |
2 | Månsdotter, Cathrina | 26 Maj 1783 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I233 |
3 | Nilsdotter, Elna | 2 Maj 1758 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I527 |
4 | Nilsdotter, Karna | 1 Apr 1737 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I1302 |
5 | Nilsdotter, Kerstina | 26 Aug 1745 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I524 |
6 | Nilsdotter, Margareta | 15 Dec 1744 | Dybeck Nr 14, Östra Vemmenhög (M) | I523 |