Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ekebo, Högsby (H)
Latitud: 57.1726040, Longitud: 16.0206190
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Danielsdotter, Annika | ca 1720 | Ekebo, Högsby (H) | I48359 |
2 | Danielsdotter, Elsa | 12 Jun 1720 | Ekebo, Högsby (H) | I48038 |
3 | Danielsdotter, Kerstin | 3 Mar 1715 | Ekebo, Högsby (H) | I48357 |
4 | Danielsdotter, Maria | 16 Okt 1710 | Ekebo, Högsby (H) | I48356 |
5 | Danielsson, Daniel | 15 Apr 1729 | Ekebo, Högsby (H) | I48360 |
6 | Danielsson, Sven | 10 Apr 1717 | Ekebo, Högsby (H) | I48358 |
7 | Persdotter, Elisabeth | 9 Feb 1746 | Ekebo, Högsby (H) | I40151 |
8 | Persdotter, Helena | 9 Maj 1758 | Ekebo, Högsby (H) | I40152 |
9 | Persdotter, Sara | 23 Aug 1747 | Ekebo, Högsby (H) | I40156 |
10 | Persson, Jonas | 27 Apr 1763 | Ekebo, Högsby (H) | I40153 |
11 | Persson, Måns | 7 Aug 1749 | Ekebo, Högsby (H) | I35493 |
12 | Persson, Nils | 8 Dec 1751 | Ekebo, Högsby (H) | I40154 |
13 | Persson, Per | 24 Nov 1760 | Ekebo, Högsby (H) | I40155 |
14 | Svensson, Daniel | 1683 | Ekebo, Högsby (H) | I48044 |
15 | Svensson, Sven | Ekebo, Högsby (H) | I48366 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Danielsdotter, Sara | 30 Maj 1778 | Ekebo, Högsby (H) | I35496 |
2 | Frendesson, Sven | 20 Okt 1717 | Ekebo, Högsby (H) | I48046 |
3 | Jonsdotter, Margareta | 1704 | Ekebo, Högsby (H) | I48047 |
4 | Månsson, Per | 25 Nov 1796 | Ekebo, Högsby (H) | I35495 |
5 | Nilsdotter, Ingeborg | 8 Sep 1747 | Ekebo, Högsby (H) | I48045 |
6 | Svensson, Daniel | 28 Apr 1753 | Ekebo, Högsby (H) | I48044 |