Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Ettarp, Gödelöv (M)
Latitud: 55.6142691, Longitud: 13.4054596
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jönsson, Anders | 28 Okt 1739 | Ettarp, Gödelöv (M) | I23620 |
2 | Olsdotter, Ingrid | 20 Maj 1881 | Ettarp, Gödelöv (M) | I15525 |
3 | Olsdotter, Ingrid | 24 Aug 1885 | Ettarp, Gödelöv (M) | I15527 |
4 | Olsdotter, Kristina | 17 Jan 1888 | Ettarp, Gödelöv (M) | I15528 |
5 | Olsson, Hans Johan | 29 Aug 1882 | Ettarp, Gödelöv (M) | I15526 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Olsdotter, Ingrid | 23 Maj 1884 | Ettarp, Gödelöv (M) | I15525 |
2 | Willatzon, Lars | 5 Jan 1731 | Ettarp, Gödelöv (M) | I5277 |