Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Fellingsbro (T)
Latitud: 59.4336976, Longitud: 15.5915016
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Hansdotter Stockhaus, Katarina | ca 1647 | Fellingsbro (T) | I96126 |
2 | Hansson Stockhaus, Lars | ca 1656 | Fellingsbro (T) | I96127 |
3 | Hansson Stockhaus, Per | ca 1650 | Fellingsbro (T) | I38606 |
4 | Henriksdotter, Katarina | ca 1680 | Fellingsbro (T) | I31470 |
5 | Henriksson, Karl | 24 Maj 1738 | Fellingsbro (T) | I31481 |
6 | Persdotter Stockhaus, Katarina | ca 1692 | Fellingsbro (T) | I96098 |
7 | Persson Stockhaus, Gillius | ca 1672 | Fellingsbro (T) | I38595 |
8 | Persson Stockhaus, Henrik | ca 1687 | Fellingsbro (T) | I96096 |
9 | Persson Stockhaus, Olof | ca 1690 | Fellingsbro (T) | I96097 |
10 | Persson Stockhaus, Peter | Fellingsbro (T) | I96099 | |
11 | Rousseau, Anders | Jul 1653 | Fellingsbro (T) | I31447 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson Stråt, Erik | 1821 | Fellingsbro (T) | I27215 |
2 | Hansdotter Stockhaus, Katarina | ca 1648 | Fellingsbro (T) | I96126 |
3 | Henriksson, Karl | 10 Mar 1739 | Fellingsbro (T) | I31481 |
4 | Henriksson Turneij, Klot | 1754 | Fellingsbro (T) | I31475 |
5 | Hermansson Schult, Henrik | Maj 1693 | Fellingsbro (T) | I31490 |
6 | Hising, Carolus Olai | 1642 | Fellingsbro (T) | I37321 |
7 | Jacobsdotter, Elisabeth | 19 Apr 1733 | Fellingsbro (T) | I31491 |
8 | Rell, Elisabeth | 1763 | Fellingsbro (T) | I27246 |
9 | Stråt, Jacob | 2 Sep 1770 | Fellingsbro (T) | I27218 |
Gift
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Klotsson Turneij / Henriksdotter | 3 Jan 1697 | Fellingsbro (T) | F8949 |
2 | Klotsson Turneij / Jonsdotter | 6 Sep 1696 | Fellingsbro (T) | F8946 |
3 | Klotsson Turneij / Karlsdotter | 9 Mar 1739 | Fellingsbro (T) | F8951 |
4 | Klotsson Turneij / Larsdotter | 30 Sep 1694 | Fellingsbro (T) | F8947 |
5 | Klotsson Turneij / Persdotter | 26 Mar 1699 | Fellingsbro (T) | F8948 |