Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Forsa, Bollebygd (P)
Latitud: 57.672863, Longitud: 12.555622
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Johansdotter, Anna | 8 Aug 1842 | Forsa, Bollebygd (P) | I101707 |
2 | Johansdotter, Britta Christina | 11 Apr 1845 | Forsa, Bollebygd (P) | I101706 |
3 | Johansdotter, Johanna | 22 Sep 1838 | Forsa, Bollebygd (P) | I101655 |
4 | Johansdotter, Lotta | 8 Aug 1842 | Forsa, Bollebygd (P) | I101708 |
5 | Johansson, Carl | 3 Jun 1835 | Forsa, Bollebygd (P) | I101704 |
6 | Johansson, Per | 26 Sep 1832 | Forsa, Bollebygd (P) | I101703 |
7 | Persdotter, Kerstin | 27 Jul 1714 | Forsa, Bollebygd (P) | I102047 |
8 | Persson, Erik | 29 Apr 1717 | Forsa, Bollebygd (P) | I102070 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson, Johannes | 1846 | Forsa, Bollebygd (P) | I101700 |
2 | Johansdotter, Anna | 8 Aug 1842 | Forsa, Bollebygd (P) | I101707 |
3 | Johansdotter, Britta Christina | 1845 | Forsa, Bollebygd (P) | I101706 |
4 | Johansdotter, Lotta | 8 Aug 1842 | Forsa, Bollebygd (P) | I101708 |