Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Glimminge, Eringsboda (K)
Latitud: 56.436525, Longitud: 15.365541
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Alexandersdotter, Amanda | 6 Jul 1873 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96655 |
2 | Alexandersdotter, Augusta Charlotta | 13 Dec 1875 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96656 |
3 | Alexandersdotter, Kerstin | 17 Sep 1870 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96654 |
4 | Alexandersson, Ernst | 1 Jan 1887 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96660 |
5 | Alexandersson, Ernst Josef Adrian | 27 Sep 1877 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96657 |
6 | Alexandersson, Frans Ossian | 2 Sep 1880 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96658 |
7 | Alexandersson, Olof Gottfrid | 22 Feb 1883 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96659 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Alexandersdotter, Amanda | 11 Apr 1876 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96655 |
2 | Alexandersdotter, Augusta Charlotta | 13 Apr 1876 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96656 |
3 | Alexandersson, Ernst | 2 Jan 1887 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96660 |
4 | Alexandersson, Ernst Josef Adrian | 28 Jan 1885 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96657 |
5 | Alexandersson, Frans Ossian | 7 Feb 1885 | Glimminge, Eringsboda (K) | I96658 |