Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Gullberg, Morlanda (O)
Latitud: 58.193661, Longitud: 11.507436
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Dordi | 28 Sep 1786 | Gullberg, Morlanda (O) | I40791 |
2 | Andersdotter, Elisabeth | 31 Okt 1783 | Gullberg, Morlanda (O) | I35681 |
3 | Larsdotter, Elin | ca 1690 | Gullberg, Morlanda (O) | I40735 |
4 | Mårtensson, Halvard | ca 1663 | Gullberg, Morlanda (O) | I40459 |
5 | Mårtensson, Johan | ca 1662 | Gullberg, Morlanda (O) | I40714 |
6 | Mårtensson, Olof | ca 1669 | Gullberg, Morlanda (O) | I40715 |
7 | Mårtensson, Simon | ca 1667 | Gullberg, Morlanda (O) | I35990 |
8 | Simonsson, Johan | 28 Jan 1695 | Gullberg, Morlanda (O) | I35993 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Ambjörnsson, Mårten | ca 1699 | Gullberg, Morlanda (O) | I40463 |
2 | Andersdotter, Elin | 20 Jun 1790 | Gullberg, Morlanda (O) | I94108 |
3 | Hansdotter, Kerstin | 11 Feb 1718 | Gullberg, Morlanda (O) | I40464 |