Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Hardeberga (M)
Latitud: 55.6972882, Longitud: 13.2942184
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Fredriksdotter, Kerstina | 2 Nov 1792 | Hardeberga (M) | I19117 |
2 | J:son Norring, Josua | 23 Sep 1870 | Hardeberga (M) | I13255 |
3 | Jönsdotter, Bengta | 6 Dec 1860 | Hardeberga (M) | I23524 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson, Magnus | 1935 | Hardeberga (M) | I16226 |
2 | Jönsdotter, Bengta | 1940 | Hardeberga (M) | I23524 |
3 | Olufsson Aquilonius, Lars | (efter 1735) | Hardeberga (M) | I960 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Mattisson / Nilsdotter | 21 Feb 1766 | Hardeberga (M) | F2049 |