Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Hestra, Bollebygd (P)
Latitud: 57.672863, Longitud: 12.555622
Födelse
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Karin | 18 Mar 1747 | Hestra, Bollebygd (P) | I101881 |
2 | Andersdotter, Kerstin | 8 Dec 1738 | Hestra, Bollebygd (P) | I102025 |
3 | Andersdotter, Kerstin | 13 Sep 1749 | Hestra, Bollebygd (P) | I102022 |
4 | Andersson, Anders | 17 Aug 1745 | Hestra, Bollebygd (P) | I102023 |
5 | Andersson, Erik | 10 Okt 1741 | Hestra, Bollebygd (P) | I102024 |
6 | Andersson, Sven | 22 Maj 1736 | Hestra, Bollebygd (P) | I102026 |
7 | Jönsdotter, Anna | 21 Apr 1804 | Hestra, Bollebygd (P) | I101846 |
8 | Jönsdotter, Anna | 8 Jan 1813 | Hestra, Bollebygd (P) | I101847 |
9 | Jönsdotter, Katarina | 24 Jan 1807 | Hestra, Bollebygd (P) | I101849 |
10 | Jönsson, Anders | 6 Jan 1810 | Hestra, Bollebygd (P) | I101719 |
11 | Jönsson, Johannes | 3 Jan 1802 | Hestra, Bollebygd (P) | I101848 |
12 | Jönsson, Lars | 7 Jul 1814 | Hestra, Bollebygd (P) | I101850 |
13 | Jönsson, Per | 2 Aug 1799 | Hestra, Bollebygd (P) | I101851 |
14 | Larsdotter, Berta | 25 Feb 1710 | Hestra, Bollebygd (P) | I102073 |
15 | Larsdotter, Ingeborg | 21 Apr 1717 | Hestra, Bollebygd (P) | I102074 |
16 | Larsdotter, Karin | 30 Apr 1714 | Hestra, Bollebygd (P) | I102077 |
17 | Larsson, Jöns | 26 Jun 1721 | Hestra, Bollebygd (P) | I102075 |
18 | Larsson, Jöns | 1 Maj 1723 | Hestra, Bollebygd (P) | I102076 |
19 | Larsson, Nils | 13 Aug 1712 | Hestra, Bollebygd (P) | I101852 |
20 | Larsson, Per | 5 Sep 1708 | Hestra, Bollebygd (P) | I102078 |
21 | Nilsdotter, Ingeborg | 1 Jan 1747 | Hestra, Bollebygd (P) | I101856 |
22 | Nilsdotter, Karin | 15 Nov 1752 | Hestra, Bollebygd (P) | I101854 |
23 | Nilsdotter, Kerstin | 16 Maj 1758 | Hestra, Bollebygd (P) | I101855 |
24 | Nilsson, Jöns | 16 Sep 1760 | Hestra, Bollebygd (P) | I101727 |
25 | Nilsson, Lars | 18 Dec 1749 | Hestra, Bollebygd (P) | I101857 |
26 | Nilsson, Per | 29 Aug 1755 | Hestra, Bollebygd (P) | I101858 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Jönsdotter, Anna | 1807 | Hestra, Bollebygd (P) | I101846 |
2 | Jönsdotter, Kerstin | 6 Dec 1752 | Hestra, Bollebygd (P) | I102072 |
3 | Torsson, Lars | 27 Sep 1755 | Hestra, Bollebygd (P) | I102071 |