Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Holmesås, Tolg (G)
Latitud: 57.091908, Longitud: 14.824644
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Broddesdotter, Maria | Holmesås, Tolg (G) | I103524 | |
2 | Broddesson, Sven | Holmesås, Tolg (G) | I103525 | |
3 | Broddesson Carström, Daniel | ca 1693 | Holmesås, Tolg (G) | I47122 |
4 | Carström, Erland | Holmesås, Tolg (G) | I103523 | |
5 | Månsdotter, Ingrid | Holmesås, Tolg (G) | I47130 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Erlandsson Carström, Brodde | ca 1705 | Holmesås, Tolg (G) | I47129 |
2 | Månsson, Sven | ca 1646 | Holmesås, Tolg (G) | I103500 |