Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Johannishus, Skatelöv (G)
Latitud: 56.756641, Longitud: 14.578161
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Johansdotter, Carolina | 24 Apr 1853 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46780 |
2 | Johansdotter, Eva | 17 Jul 1860 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46773 |
3 | Johansdotter, N | 28 Okt 1870 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46778 |
4 | Johansson, Carl August | 12 Aug 1854 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46779 |
5 | Johansson, Frans Johan | 10 Sep 1856 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46772 |
6 | Johansson, Gustaf | 4 Jun 1863 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46774 |
7 | Johansson, Gustaf | 3 Dec 1867 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46777 |
8 | Johansson, N | 14 Aug 1865 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46775 |
9 | Johansson, Peter Lorens | 14 Maj 1858 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46699 |
10 | Johansson, Sven Magnus | 3 Dec 1867 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46776 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Johansdotter, N | 28 Okt 1870 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46778 |
2 | Johansson, N | 14 Aug 1865 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46775 |
3 | Larsson, Johan | 25 Jun 1912 | Johannishus, Skatelöv (G) | I46770 |