Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Krågarp, Västra Nöbbelöv (M)
Latitud: 55.4346075, Longitud: 13.6171553
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Persson, Nils | 14 Feb 1840 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I14638 |
2 | Persdotter, Bengta | 16 Jul 1837 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I14637 |
3 | Persdotter, Kerstina | 25 Feb 1834 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I14636 |
4 | Nilsdotter, Sissa | 1834 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I13572 |
5 | Månsson, Johan | 6 Aug 1830 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I9405 |
6 | Hansson, Hans | 15 Jul 1808 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I23406 |
7 | Jeppsson, Nils | 25 Nov 1805 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I12886 |
8 | Suendsen, Tue | 1601 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I217 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Tufvesson, Ola | 6 Jun 1809 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I3798 |
2 | Nilsdotter, Anna | 2 Apr 1805 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I117 |
3 | Nilsson, Håkan | 13 Dec 1802 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I905 |
4 | Nilsdotter, Marna | 24 Mar 1802 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I5382 |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
1 | Thusson, Suend | ca 1600 | Krågarp, Västra Nöbbelöv (M) | I670 |