Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M)
Latitud: 55.4346075, Longitud: 13.6171553
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Mattsdotter, Boel | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I7045 | |
2 | Mattsdotter, Kerstina | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8627 | |
3 | Mattsson, Christoffer | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8626 | |
4 | Mattsson, Jöns | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8625 | |
5 | Mattsson, Nils | ca 1661 | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8628 |
6 | Nilsdotter, Bengta | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8630 | |
7 | Nilsson, Mats | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8622 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Mats | 1762 | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8622 |
2 | Rasmusdotter, Ingeborg | ca 1740 | Krågarp Nr 5, Västra Nöbbelöv (M) | I8623 |