Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Linnebjörke, Dädesjö (G)
Latitud: 57.0099238, Longitud: 15.1019254
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jonasdotter, Elisabeth | 18 Dec 1768 | Linnebjörke, Dädesjö (G) | I47998 |
2 | Jonasdotter, Maria | 8 Jan 1764 | Linnebjörke, Dädesjö (G) | I47997 |
3 | Jonasson, Nils | 24 Okt 1774 | Linnebjörke, Dädesjö (G) | I47999 |
4 | Jonasson, Nils | 30 Apr 1778 | Linnebjörke, Dädesjö (G) | I48000 |
5 | Jonasson, Sven | 10 Maj 1766 | Linnebjörke, Dädesjö (G) | I47859 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Jonasson, Nils | 29 Okt 1777 | Linnebjörke, Dädesjö (G) | I47999 |