Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Lunda, Myckleby (O)
Latitud: 58.167675, Longitud: 11.582208
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Börta | 11 Mar 1712 | Lunda, Myckleby (O) | I92791 |
2 | Andersdotter, Elin | 22 Dec 1705 | Lunda, Myckleby (O) | I92790 |
3 | Andersdotter, Ingeborg | 21 Feb 1709 | Lunda, Myckleby (O) | I92748 |
4 | Andersdotter, Karin | 24 Aug 1727 | Lunda, Myckleby (O) | I92795 |
5 | Andersdotter, Kerstin | 12 Feb 1719 | Lunda, Myckleby (O) | I92793 |
6 | Andersdotter, Rangela | 2 Sep 1699 | Lunda, Myckleby (O) | I92798 |
7 | Andersson, Helge | 15 Okt 1723 | Lunda, Myckleby (O) | I92794 |
8 | Andersson, Nils | 3 Apr 1716 | Lunda, Myckleby (O) | I92792 |
9 | Persdotter, Brita | 15 Dec 1776 | Lunda, Myckleby (O) | I92736 |
10 | Persdotter, Greta | 17 Mar 1790 | Lunda, Myckleby (O) | I92740 |
11 | Persdotter, Johanna | 14 Nov 1791 | Lunda, Myckleby (O) | I92741 |
12 | Persdotter, Maria | 30 Sep 1773 | Lunda, Myckleby (O) | I92734 |
13 | Persson, Anders | 15 Sep 1770 | Lunda, Myckleby (O) | I92733 |
14 | Persson, Bernt | 29 Sep 1775 | Lunda, Myckleby (O) | I92735 |
15 | Persson, Henrik | 19 Apr 1802 | Lunda, Myckleby (O) | I92744 |
16 | Persson, Johannes | 19 Feb 1780 | Lunda, Myckleby (O) | I92737 |
17 | Persson, Johannes | 19 Nov 1786 | Lunda, Myckleby (O) | I92739 |
18 | Persson, Kristian | 24 Okt 1782 | Lunda, Myckleby (O) | I92738 |
19 | Persson, Olof | 9 Jul 1796 | Lunda, Myckleby (O) | I92742 |
20 | Persson, Samuel | 21 Dec 1798 | Lunda, Myckleby (O) | I92743 |
21 | Persson Lundberg, Olof | 1 Maj 1768 | Lunda, Myckleby (O) | I36101 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Börjesson, Per | 11 Feb 1803 | Lunda, Myckleby (O) | I92730 |
2 | Olofsdotter, Gunhilda | 3 Mar 1788 | Lunda, Myckleby (O) | I92731 |