Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Malmö Sankt Pauli (M)
Latitud: 55.6060538, Longitud: 13.0194050
Födelse
Träffar 1 till 50 av 58
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Ester Maria | 10 Maj 1900 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27527 |
2 | Anderberg, Adrian Hjalmar | 1888 | Malmö Sankt Pauli (M) | I33089 |
3 | Anderberg, Anna Josefina Christina | 1884 | Malmö Sankt Pauli (M) | I33088 |
4 | Andersson, Anny Augusta Vilhelmina | 26 Sep 1886 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13555 |
5 | Andersson, Elsa Martina | 3 Mar 1900 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19516 |
6 | Andersson, Erik Hampus | 22 Aug 1890 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13556 |
7 | Andersson, Gotthard Edvin Antonius | 19 Jul 1884 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13554 |
8 | Aspegren, Hugo Henrik | 19 Mar 1911 | Malmö Sankt Pauli (M) | I17554 |
9 | Flygare, Axel Ferdinand | 16 Sep 1890 | Malmö Sankt Pauli (M) | I103018 |
10 | Flygare, Bror Edvin | 29 Nov 1888 | Malmö Sankt Pauli (M) | I103017 |
11 | Flygare, Hans Osvald | 3 Feb 1920 | Malmö Sankt Pauli (M) | I102983 |
12 | Jönsson, Berndt Hans Inge | 19 Aug 1939 | Malmö Sankt Pauli (M) | I5586 |
13 | Jönsson, Edith | 25 Aug 1909 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19976 |
14 | Jönsson, Edith Amanda | 10 Dec 1891 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19068 |
15 | Jönsson, Ester | 26 Nov 1903 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19974 |
16 | Jönsson, Nancy | 11 Maj 1906 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19975 |
17 | Jönsson, Ruth Ingeborg | 24 Apr 1900 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19070 |
18 | Jönsson, Svante Rudolf | 10 Okt 1893 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19069 |
19 | Jönsson Konrad, Anna Maria | 19 Jan 1892 | Malmö Sankt Pauli (M) | I26217 |
20 | Jöransson, Erik | 18 Maj 1897 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13417 |
21 | Jöransson, Vera | 4 Okt 1899 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13418 |
22 | Knutsson, Nils Adolf | 29 Apr 1892 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27423 |
23 | Kockum, Bertha Henrietta | 1 Nov 1886 | Malmö Sankt Pauli (M) | I15679 |
24 | Larsson, Nora Eufemia | 2 Mar 1884 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27567 |
25 | Laurén, Georg Martin | 19 Nov 1899 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27460 |
26 | Lindqvist, Sigrid Benedikta | 23 Jul 1884 | Malmö Sankt Pauli (M) | I28055 |
27 | Lund, Knut Oskar Walentin | 13 Jan 1907 | Malmö Sankt Pauli (M) | I102981 |
28 | Lund, Lisa Wilhelmina Ingeborg | 10 Jun 1905 | Malmö Sankt Pauli (M) | I102976 |
29 | Magnusson, Elis Conrad | 6 Mar 1889 | Malmö Sankt Pauli (M) | I29228 |
30 | Magnusson Ising, Gustav | 19 Maj 1892 | Malmö Sankt Pauli (M) | I25791 |
31 | Malmsjö, Fritz Alfred | 27 Jan 1884 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19377 |
32 | Månsson, Anton Martin Agaton | 13 Jun 1891 | Malmö Sankt Pauli (M) | I102979 |
33 | Månsson, Carl Vilhelm Antonius | 14 Nov 1886 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13568 |
34 | Nilsson, Rickard Axel Sophus | 20 Apr 1887 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19855 |
35 | Persson, Carl Edvard | 17 Jan 1888 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13529 |
36 | Persson, Oscar | 20 Maj 1897 | Malmö Sankt Pauli (M) | I16921 |
37 | Persson, Paulina Antoinette | 17 Okt 1895 | Malmö Sankt Pauli (M) | I16920 |
38 | Persson, Theodor William | 3 Dec 1889 | Malmö Sankt Pauli (M) | I16919 |
39 | Persson, Thure Anselm | 11 Dec 1894 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13558 |
40 | Pettersson, Gunnar | 4 Nov 1905 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19984 |
41 | Rosander, Gulli Elisabeth | 8 Okt 1912 | Malmö Sankt Pauli (M) | I97762 |
42 | Rundström, Alina Sofia | 22 Jan 1885 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19862 |
43 | Rundström, Anton Edvin | 29 Jan 1896 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19866 |
44 | Rundström, Emil Gottfrid | 25 Jun 1893 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19865 |
45 | Rundström, Ernst Albin | 1887 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19863 |
46 | Rundström, Oskar Albin | 23 Mar 1890 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19864 |
47 | Ström, Erik Eugen | 2 Apr 1897 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27518 |
48 | Ström, Helga Alexandra | 15 Mar 1899 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27519 |
49 | Ström, Ivar Gustav | 14 Nov 1892 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27517 |
50 | Ström, Karl Svante | 1868 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27515 |
Död
Träffar 1 till 40 av 40
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Gunilla | 7 Nov 1932 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13876 |
2 | Andersson, Elsa Martina | 2 Okt 1973 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19516 |
3 | Andersson, Erik Hampus | 12 Apr 1891 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13556 |
4 | Bengtsson, Anna Johanna | 30 Dec 1917 | Malmö Sankt Pauli (M) | I9435 |
5 | Bengtsson, Sofia Elisa | 10 Apr 1911 | Malmö Sankt Pauli (M) | I9440 |
6 | Bruhn, Maria | 12 Jul 1954 | Malmö Sankt Pauli (M) | I23186 |
7 | Eliasdotter, Anne Marte | 9 Jan 1892 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19849 |
8 | Flygare, Frans Edvard | 4 Feb 1947 | Malmö Sankt Pauli (M) | I103010 |
9 | Gellström, Berta Almida | 1 Aug 1978 | Malmö Sankt Pauli (M) | I26208 |
10 | Gellström, Gustaf Erik Alfred | 3 Aug 1915 | Malmö Sankt Pauli (M) | I26215 |
11 | Ifvarsson, Nils Brynolf | 20 Jan 1929 | Malmö Sankt Pauli (M) | I102967 |
12 | Jönsdotter Rosengren, Gunhild | 11 Jan 1949 | Malmö Sankt Pauli (M) | I23214 |
13 | Jönsson, Anders | 1 Okt 1962 | Malmö Sankt Pauli (M) | I6982 |
14 | Jönsson, Knut Edvard | 13 Feb 1963 | Malmö Sankt Pauli (M) | I29568 |
15 | Larsdotter, Hanna | 22 Jan 1935 | Malmö Sankt Pauli (M) | I26216 |
16 | Larsson, Anna | 28 Maj 1948 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27565 |
17 | Larsson, Selma Lovisa | 15 Jun 1949 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27563 |
18 | Magnusdotter, Bengta | 18 Mar 1936 | Malmö Sankt Pauli (M) | I14758 |
19 | Magnusson, Emma Maria | 7 Apr 1886 | Malmö Sankt Pauli (M) | I103011 |
20 | Magnusson Ising, Gustav | 5 Jul 1951 | Malmö Sankt Pauli (M) | I25791 |
21 | Mattsson, Jöns | 11 Okt 1896 | Malmö Sankt Pauli (M) | I8726 |
22 | Mattsson, Magnus | 25 Maj 1936 | Malmö Sankt Pauli (M) | I22627 |
23 | Mårtensson Malmlöf, Hans | 21 Maj 1876 | Malmö Sankt Pauli (M) | I8917 |
24 | Nordström, Nils Joel | 4 Apr 1963 | Malmö Sankt Pauli (M) | I22634 |
25 | Nylén, Gustav Harald | 3 Nov 1991 | Malmö Sankt Pauli (M) | I29567 |
26 | Olsson, Selma | 9 Maj 1952 | Malmö Sankt Pauli (M) | I23022 |
27 | Persdotter, Bengta | 3 Jul 1932 | Malmö Sankt Pauli (M) | I103551 |
28 | Persson, Hilding Almer | 23 Maj 1959 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27443 |
29 | Persson, Jöns | 26 Apr 1949 | Malmö Sankt Pauli (M) | I103552 |
30 | Persson, Nils Edvard | 25 Okt 1974 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27440 |
31 | Persson, Per | 16 Okt 1939 | Malmö Sankt Pauli (M) | I29233 |
32 | Rosenberg, Ingar | 18 Aug 1890 | Malmö Sankt Pauli (M) | I8727 |
33 | Rundström, Ellida Johanna | 1885 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19860 |
34 | Rundström, Ernst Albin | 1887 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19863 |
35 | Rundström, Oskar Albin | 30 Mar 1899 | Malmö Sankt Pauli (M) | I19864 |
36 | Schött, Alfred | 22 Jun 1966 | Malmö Sankt Pauli (M) | I27466 |
37 | Sinclair, William | 2 Feb 1715 | Malmö Sankt Pauli (M) | I37695 |
38 | Svensdotter, Anna | 10 Maj 1884 | Malmö Sankt Pauli (M) | I13544 |
39 | Wallström, Kerstina | 18 Aug 1886 | Malmö Sankt Pauli (M) | I9683 |
40 | Wullf, Sonja Lovisa Hildegard | 5 Apr 1996 | Malmö Sankt Pauli (M) | I26060 |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Billberg / Jönsson | 5 Okt 1940 | Malmö Sankt Pauli (M) | F6075 |
2 | Jönsson / Persson | 19 Maj 1923 | Malmö Sankt Pauli (M) | F6076 |
3 | Månsson / Persson | 9 Mar 1907 | Malmö Sankt Pauli (M) | F4666 |