Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Näs, Bräkne-Hoby (K)



 


Latitud: 56.2295999, Longitud: 15.1150424


Födelse

Träffar 1 till 26 av 26

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna  1 Okt 1710Näs, Bräkne-Hoby (K) I30617
2 Andersdotter, Karin  27 Jan 1684Näs, Bräkne-Hoby (K) I30609
3 Andersdotter, Kerstin  26 Jun 1687Näs, Bräkne-Hoby (K) I30610
4 Andersdotter, Märta  4 Apr 1706Näs, Bräkne-Hoby (K) I30616
5 Andersdotter, Sigrid  23 Apr 1699Näs, Bräkne-Hoby (K) I30614
6 Andersson, Jöns  27 Okt 1695Näs, Bräkne-Hoby (K) I30613
7 Andersson, Ola  20 Maj 1703Näs, Bräkne-Hoby (K) I30615
8 Andersson, Per  6 Jan 1682Näs, Bräkne-Hoby (K) I30608
9 Andersson, Per  2 Feb 1690Näs, Bräkne-Hoby (K) I30611
10 Andersson, Sven  20 Nov 1692Näs, Bräkne-Hoby (K) I30612
11 Enarsson, Håkan  29 Feb 1680Näs, Bräkne-Hoby (K) I32259
12 Enarsson, Jöns  5 Mar 1682Näs, Bräkne-Hoby (K) I32260
13 Enarsson, Jöns  29 Apr 1683Näs, Bräkne-Hoby (K) I30546
14 Jönsdotter, Bengta  26 Jun 1713Näs, Bräkne-Hoby (K) I30548
15 Jönsdotter, Bertha  30 Jan 1806Näs, Bräkne-Hoby (K) I29746
16 Jönsdotter, Elin  12 Feb 1721Näs, Bräkne-Hoby (K) I30552
17 Jönsdotter, Elin  27 Okt 1722Näs, Bräkne-Hoby (K) I30553
18 Jönsdotter, Elin  19 Jul 1730Näs, Bräkne-Hoby (K) I30556
19 Jönsdotter, Märta  29 Nov 1719Näs, Bräkne-Hoby (K) I30551
20 Jönsdotter, Märta  29 Jul 1737Näs, Bräkne-Hoby (K) I30558
21 Jönsson, Enar  19 Dec 1717Näs, Bräkne-Hoby (K) I30550
22 Jönsson, Håkan  3 Jun 1726Näs, Bräkne-Hoby (K) I30554
23 Jönsson, Håkan  6 Jun 1727Näs, Bräkne-Hoby (K) I30555
24 Jönsson, Lars  8 Sep 1715Näs, Bräkne-Hoby (K) I44642
25 Jönsson, Mattis  6 Nov 1734Näs, Bräkne-Hoby (K) I30557
26 Larsson, Jöns  22 Maj 1756Näs, Bräkne-Hoby (K) I29750

Död

Träffar 1 till 11 av 11

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Enarsdotter, Sissa  30 Sep 1807Näs, Bräkne-Hoby (K) I29751
2 Enarsson, Jöns  1682Näs, Bräkne-Hoby (K) I32260
3 Enarsson, Jöns  4 Maj 1746Näs, Bräkne-Hoby (K) I30546
4 Håkansdotter, Bengta  21 Mar 1695Näs, Bräkne-Hoby (K) I20277
5 Håkansdotter, Märta  30 Jan 1726Näs, Bräkne-Hoby (K) I30547
6 Håkansson, Per  Feb 1685Näs, Bräkne-Hoby (K) I2348
7 Jönsdotter, Kerstin  11 Mar 1744Näs, Bräkne-Hoby (K) I30607
8 Larsdotter, Kerstin  1 Mar 1772Näs, Bräkne-Hoby (K) I30545
9 Nilsdotter, Inger  22 Sep 1793Näs, Bräkne-Hoby (K) I42838
10 Persson, Anders  29 Okt 1738Näs, Bräkne-Hoby (K) I2351
11 Persson, Enar  7 Maj 1699Näs, Bräkne-Hoby (K) I2436

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.