Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Näs, Bräkne-Hoby (K)



 


Latitud: 56.2295999, Longitud: 15.1150424


Födelse

Träffar 1 till 26 av 26

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Jönsdotter, Bertha  30 Jan 1806Näs, Bräkne-Hoby (K) I29746
2 Larsson, Jöns  22 Maj 1756Näs, Bräkne-Hoby (K) I29750
3 Jönsdotter, Märta  29 Jul 1737Näs, Bräkne-Hoby (K) I30558
4 Jönsson, Mattis  6 Nov 1734Näs, Bräkne-Hoby (K) I30557
5 Jönsdotter, Elin  19 Jul 1730Näs, Bräkne-Hoby (K) I30556
6 Jönsson, Håkan  6 Jun 1727Näs, Bräkne-Hoby (K) I30555
7 Jönsson, Håkan  3 Jun 1726Näs, Bräkne-Hoby (K) I30554
8 Jönsdotter, Elin  27 Okt 1722Näs, Bräkne-Hoby (K) I30553
9 Jönsdotter, Elin  12 Feb 1721Näs, Bräkne-Hoby (K) I30552
10 Jönsdotter, Märta  29 Nov 1719Näs, Bräkne-Hoby (K) I30551
11 Jönsson, Enar  19 Dec 1717Näs, Bräkne-Hoby (K) I30550
12 Jönsson, Lars  8 Sep 1715Näs, Bräkne-Hoby (K) I44642
13 Jönsdotter, Bengta  26 Jun 1713Näs, Bräkne-Hoby (K) I30548
14 Andersdotter, Anna  1 Okt 1710Näs, Bräkne-Hoby (K) I30617
15 Andersdotter, Märta  4 Apr 1706Näs, Bräkne-Hoby (K) I30616
16 Andersson, Ola  20 Maj 1703Näs, Bräkne-Hoby (K) I30615
17 Andersdotter, Sigrid  23 Apr 1699Näs, Bräkne-Hoby (K) I30614
18 Andersson, Jöns  27 Okt 1695Näs, Bräkne-Hoby (K) I30613
19 Andersson, Sven  20 Nov 1692Näs, Bräkne-Hoby (K) I30612
20 Andersson, Per  2 Feb 1690Näs, Bräkne-Hoby (K) I30611
21 Andersdotter, Kerstin  26 Jun 1687Näs, Bräkne-Hoby (K) I30610
22 Andersdotter, Karin  27 Jan 1684Näs, Bräkne-Hoby (K) I30609
23 Enarsson, Jöns  29 Apr 1683Näs, Bräkne-Hoby (K) I30546
24 Enarsson, Jöns  5 Mar 1682Näs, Bräkne-Hoby (K) I32260
25 Andersson, Per  6 Jan 1682Näs, Bräkne-Hoby (K) I30608
26 Enarsson, Håkan  29 Feb 1680Näs, Bräkne-Hoby (K) I32259

Död

Träffar 1 till 11 av 11

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Enarsdotter, Sissa  30 Sep 1807Näs, Bräkne-Hoby (K) I29751
2 Nilsdotter, Inger  22 Sep 1793Näs, Bräkne-Hoby (K) I42838
3 Larsdotter, Kerstin  1 Mar 1772Näs, Bräkne-Hoby (K) I30545
4 Enarsson, Jöns  4 Maj 1746Näs, Bräkne-Hoby (K) I30546
5 Jönsdotter, Kerstin  11 Mar 1744Näs, Bräkne-Hoby (K) I30607
6 Persson, Anders  29 Okt 1738Näs, Bräkne-Hoby (K) I2351
7 Håkansdotter, Märta  30 Jan 1726Näs, Bräkne-Hoby (K) I30547
8 Persson, Enar  7 Maj 1699Näs, Bräkne-Hoby (K) I2436
9 Håkansdotter, Bengta  21 Mar 1695Näs, Bräkne-Hoby (K) I20277
10 Håkansson, Per  Feb 1685Näs, Bräkne-Hoby (K) I2348
11 Enarsson, Jöns  1682Näs, Bräkne-Hoby (K) I32260

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.