Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nr 1, Östra Klagstorp (M)
Latitud: 55.3927155, Longitud: 13.3723406
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Persdotter, Bereta | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2942 | |
2 | Persdotter, Karna | ca 1650 | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I10005 |
3 | Persdotter, Kirsti | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2941 | |
4 | Persson, Bengt | ca 1657 | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2928 |
5 | Persson, Lars | ca 1651 | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2938 |
6 | Persson, Oluf | ca 1660 | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2940 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Bengtsdotter, Sissa | ca 1705 | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2937 |
2 | Ipsson, Jeppa | (efter 1732) | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2943 |
3 | Larsson, Per | ca 1690 | Nr 1, Östra Klagstorp (M) | I2936 |