Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 1, Bösarp (M)



 


Latitud: 55.4119031, Longitud: 13.2613843


Födelse

Träffar 1 till 8 av 8

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Jönsdotter, Karna  ca 1690Nr 1, Bösarp (M) I6481
2 Mattsson, Mårten  ca 1718Nr 1, Bösarp (M) I5937
3 Mårtensdotter, Catharina  6 Mar 1761Nr 1, Bösarp (M) I8560
4 Mårtensdotter, Elna  30 Jul 1746Nr 1, Bösarp (M) I5940
5 Mårtensdotter, Elna  1 Jan 1748Nr 1, Bösarp (M) I8556
6 Mårtensdotter, Ingar  2 Dec 1750Nr 1, Bösarp (M) I8557
7 Mårtensson, Lars  18 Sep 1757Nr 1, Bösarp (M) I8559
8 Mårtensson, Per  4 Jun 1754Nr 1, Bösarp (M) I8558

Död

Träffar 1 till 5 av 5

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Ingvarsson, Mats  18 Mar 1764Nr 1, Bösarp (M) I6480
2 Jönsdotter, Karna  13 Dec 1761Nr 1, Bösarp (M) I6481
3 Jönsson, Jöns  ca 1711Nr 1, Bösarp (M) I18361
4 Mattsson, Mårten  27 Apr 1767Nr 1, Bösarp (M) I5937
5 Mårtensdotter, Elna  5 Okt 1746Nr 1, Bösarp (M) I5940

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.