Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 1, Hällestad (M)



 


Födelse

Träffar 1 till 11 av 11

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Mattsdotter, Anna  20 Jun 1822Nr 1, Hällestad (M) I4831
2 Mattsdotter, Anna  26 Jun 1824Nr 1, Hällestad (M) I4830
3 Mattsdotter, Elna  22 Apr 1818Nr 1, Hällestad (M) I4828
4 Mattsdotter, Ingar  8 Jan 1815Nr 1, Hällestad (M) I4827
5 Mattsson, Jöns  1 Jan 1820Nr 1, Hällestad (M) I4829
6 Mattsson, Lars  16 Jan 1810Nr 1, Hällestad (M) I4898
7 Mattsson, Ola  23 Apr 1813Nr 1, Hällestad (M) I4826
8 Mattsson, Pehr  27 Apr 1826Nr 1, Hällestad (M) I4832
9 Persdotter, Christenza  19 Okt 1779Nr 1, Hällestad (M) I4209
10 Persson, Lars  20 Okt 1788Nr 1, Hällestad (M) I4606
11 Persson, Lars  12 Jul 1793Nr 1, Hällestad (M) I2534

Död

Träffar 1 till 4 av 4

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Mattsdotter, Anna  3 Mar 1823Nr 1, Hällestad (M) I4831
2 Månsdotter, Ingar  5 Mar 1833Nr 1, Hällestad (M) I4825
3 Pehrsson, Matts  26 Mar 1834Nr 1, Hällestad (M) I4824
4 Persson, Lars  5 Apr 1789Nr 1, Hällestad (M) I4606

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.