Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 1, Katslösa (M)



 


Latitud: 55.4535445, Longitud: 13.6207879


Födelse

Träffar 1 till 49 av 49

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Hansdotter, Bereta  19 Okt 1835Nr 1, Katslösa (M) I30795
2 Hansdotter, Kersti  8 Dec 1850Nr 1, Katslösa (M) I26189
3 Hansson, Nils  28 Apr 1849Nr 1, Katslösa (M) I26188
4 Hansson Åkerblom, Lars  9 Nov 1867Nr 1, Katslösa (M) I78
5 Jönsdotter, Bengta  24 Sep 1839Nr 1, Katslösa (M) I16085
6 Jönsson, Mårten  25 Aug 1832Nr 1, Katslösa (M) I16082
7 Jönsson, Mårten  19 Aug 1836Nr 1, Katslösa (M) I16084
8 Jönsson, Nils  22 Dec 1833Nr 1, Katslösa (M) I16083
9 Larsdotter, Anna  Nr 1, Katslösa (M) I26376
10 Larsdotter, Elise  21 Jan 1869Nr 1, Katslösa (M) I14543
11 Larsdotter, Johanna  29 Sep 1866Nr 1, Katslösa (M) I14542
12 Larsdotter, Karna  28 Apr 1734Nr 1, Katslösa (M) I1230
13 Larsdotter, Karna  2 Maj 1822Nr 1, Katslösa (M) I25840
14 Larsdotter, Kersti  8 Nov 1864Nr 1, Katslösa (M) I14541
15 Larsdotter, Sissa  15 Feb 1706Nr 1, Katslösa (M) I6931
16 Larsdotter, Sissa  ca 1712Nr 1, Katslösa (M) I6932
17 Larsson, Holger  ca 1715Nr 1, Katslösa (M) I8452
18 Larsson, Måns  24 Jan 1739Nr 1, Katslösa (M) I2408
19 Larsson, Nils  ca 1693Nr 1, Katslösa (M) I26349
20 Larsson, Per  29 Maj 1871Nr 1, Katslösa (M) I14544
21 Magnusdotter, Bengta  4 Apr 1861Nr 1, Katslösa (M) I14758
22 Magnusson, Andreas  12 Aug 1859Nr 1, Katslösa (M) I14757
23 Magnusson Ising, Johannes  21 Mar 1863Nr 1, Katslösa (M) I14756
24 Månsdotter, Hanna  13 Nov 1831Nr 1, Katslösa (M) I14755
25 Olsdotter, Anna  2 Feb 1800Nr 1, Katslösa (M) I30864
26 Olsdotter, Anna  11 Feb 1805Nr 1, Katslösa (M) I25843
27 Olsdotter, Else  21 Jul 1810Nr 1, Katslösa (M) I30866
28 Olsdotter, Karna  31 Jul 1802Nr 1, Katslösa (M) I25839
29 Olsdotter, Kerstina  23 Maj 1815Nr 1, Katslösa (M) I30868
30 Olsson, Anders  31 Mar 1798Nr 1, Katslösa (M) I30863
31 Olsson, Anders  26 Feb 1812Nr 1, Katslösa (M) I30867
32 Olsson, John Harry  1893Nr 1, Katslösa (M) I26912
33 Olsson, Mårten  13 Maj 1807Nr 1, Katslösa (M) I30865
34 Olsson, Nils  3 Sep 1816Nr 1, Katslösa (M) I30869
35 Olsson, Ola Mattias  10 Jan 1886Nr 1, Katslösa (M) I26911
36 Persdotter, Emma  21 Jun 1864Nr 1, Katslösa (M) I6023
37 Persson, Hans  24 Apr 1860Nr 1, Katslösa (M) I6021
38 Persson, Hans  6 Jun 1862Nr 1, Katslösa (M) I6022
39 Persson, Per  1 Apr 1842Nr 1, Katslösa (M) I103550
40 Sörensdotter, Elna  Nr 1, Katslösa (M) I23734
41 Sörensson, Anders  25 Jan 1780Nr 1, Katslösa (M) I6452
42 Sörensson, Anders  22 Sep 1786Nr 1, Katslösa (M) I6454
43 Sörensson, Helje  6 Sep 1783Nr 1, Katslösa (M) I6453
44 Sörensson, Jacob  26 Jan 1779Nr 1, Katslösa (M) I6451
45 Sörensson, Jöns  31 Dec 1769Nr 1, Katslösa (M) I6447
46 Sörensson, Lars  29 Dec 1767Nr 1, Katslösa (M) I6446
47 Sörensson, Nils  6 Okt 1774Nr 1, Katslösa (M) I6449
48 Sörensson, Ola  4 Maj 1772Nr 1, Katslösa (M) I6448
49 Sörensson, Per  28 Jan 1777Nr 1, Katslösa (M) I6450

Död

Träffar 1 till 20 av 20

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Albrektsdotter, Johanna  17 Okt 1927Nr 1, Katslösa (M) I14747
2 Bengtsdotter, Elna  29 Jan 1855Nr 1, Katslösa (M) I16683
3 Carlsson, Per  19 Apr 1838Nr 1, Katslösa (M) I684
4 Erlandsson, Per  11 Maj 1849Nr 1, Katslösa (M) I7649
5 Hansdotter, Hanna  22 Dec 1861Nr 1, Katslösa (M) I13023
6 Heljesdotter, Karna  16 Dec 1816Nr 1, Katslösa (M) I342
7 Jönsson, Mårten  1832Nr 1, Katslösa (M) I16082
8 Jönsson, Mårten  1839Nr 1, Katslösa (M) I16084
9 Jönsson, Ola  22 Nov 1915Nr 1, Katslösa (M) I23266
10 Larsson, Måns  9 Okt 1739Nr 1, Katslösa (M) I2408
11 Larsson, Per  5 Okt 1739Nr 1, Katslösa (M) I1189
12 Larsson, Sören  21 Maj 1816Nr 1, Katslösa (M) I328
13 Mårtensdotter, Boel  10 Jan 1839Nr 1, Katslösa (M) I23737
14 Nilsdotter, Boel  29 Nov 1866Nr 1, Katslösa (M) I16120
15 Olsdotter, Anna  16 Jan 1803Nr 1, Katslösa (M) I30864
16 Olsson, Hans  10 Jun 1886Nr 1, Katslösa (M) I24
17 Pehrsdotter, Elsa  7 Jul 1877Nr 1, Katslösa (M) I331
18 Sörensson, Anders  20 Mar 1786Nr 1, Katslösa (M) I6452
19 Sörensson, Anders  16 Jan 1789Nr 1, Katslösa (M) I6454
20 Sörensson, Per  7 Dec 1794Nr 1, Katslösa (M) I6450

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.