Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nr 10, Fosie (M)
Latitud: 55.5666117, Longitud: 13.0215943
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Elsa | 1720 | Nr 10, Fosie (M) | I22260 |
2 | Nilsdotter, Karna | Nr 10, Fosie (M) | I22258 | |
3 | Nilsdotter, Sissa | Nr 10, Fosie (M) | I22259 | |
4 | Nilsson, Anders | Nr 10, Fosie (M) | I22036 | |
5 | Nilsson, Hans | 1717 | Nr 10, Fosie (M) | I22257 |
6 | Nilsson, Per | 1723 | Nr 10, Fosie (M) | I22261 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson, Nils | 1741 | Nr 10, Fosie (M) | I22255 |
2 | Nilsson, Hans | 14 Apr 1742 | Nr 10, Fosie (M) | I22257 |