Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 10, Hällestad (M)



 


Latitud: 58.7441245, Longitud: 15.5725347


Födelse

Träffar 1 till 4 av 4

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Jönsdotter, Ingar  16 Aug 1838Nr 10, Hällestad (M) I4816
2 Jönsson, Lars  23 Apr 1846Nr 10, Hällestad (M) I2513
3 Jönsson, Nils  10 Feb 1841Nr 10, Hällestad (M) I4818
4 Jönsson, Per  2 Nov 1843Nr 10, Hällestad (M) I4819

Död

Träffar 1 till 4 av 4

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Larsdotter, Dorothea  15 Mar 1971Nr 10, Hällestad (M) I3312
2 Mattsdotter, Karna  ca 1855Nr 10, Hällestad (M) I4817
3 Nilsdotter, Kjersti  9 Aug 1841Nr 10, Hällestad (M) I4821
4 Nilsson, Jöns  6 Apr 1876Nr 10, Hällestad (M) I4815

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.