Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 15, Katslösa (M)



 


Latitud: 55.4535445, Longitud: 13.6207879


Födelse

Träffar 1 till 33 av 33

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Månsdotter, Sissa  27 Aug 1828Nr 15, Katslösa (M) I16142
2 Månsdotter, Karna  5 Nov 1824Nr 15, Katslösa (M) I16141
3 Månsdotter, Mätta  1 Mar 1819Nr 15, Katslösa (M) I16140
4 Månsson, Hans  29 Sep 1816Nr 15, Katslösa (M) I16139
5 Hansson, Lars  11 Aug 1814Nr 15, Katslösa (M) I13014
6 Hansson, Nils  9 Apr 1812Nr 15, Katslösa (M) I13019
7 Hansson, Mårten  26 Okt 1809Nr 15, Katslösa (M) I13015
8 Hansdotter, Mätta  20 Sep 1807Nr 15, Katslösa (M) I13018
9 Hansdotter, Ingeborg  17 Feb 1805Nr 15, Katslösa (M) I13017
10 Hansdotter, Ingeborg  8 Jun 1803Nr 15, Katslösa (M) I13016
11 Hansson, Mårten  1 Jan 1794Nr 15, Katslösa (M) I13025
12 Hansdotter, Gunnel  30 Jan 1792Nr 15, Katslösa (M) I13024
13 Hansdotter, Hanna  10 Feb 1789Nr 15, Katslösa (M) I13023
14 Hansson, Mårten  1 Jul 1786Nr 15, Katslösa (M) I13022
15 Hansdotter, Karna  14 Maj 1784Nr 15, Katslösa (M) I13021
16 Hansson, Ola  10 Dec 1781Nr 15, Katslösa (M) I13020
17 Trulsdotter, Elsa  13 Apr 1769Nr 15, Katslösa (M) I18350
18 Trulsson, Lars  26 Jan 1766Nr 15, Katslösa (M) I18349
19 Trulsdotter, Else  31 Jul 1763Nr 15, Katslösa (M) I18348
20 Trulsdotter, Boel  29 Jun 1761Nr 15, Katslösa (M) I18347
21 Trulsdotter, Elna  16 Maj 1759Nr 15, Katslösa (M) I18346
22 Trulsson, Anders  3 Apr 1757Nr 15, Katslösa (M) I18345
23 Trulsdotter, Anna  28 Apr 1755Nr 15, Katslösa (M) I18344
24 Trulsson, Mårten  18 Nov 1753Nr 15, Katslösa (M) I18343
25 Trulsdotter, Ingeborg  9 Apr 1752Nr 15, Katslösa (M) I6805
26 Trulsson, Anders  9 Dec 1750Nr 15, Katslösa (M) I18342
27 Trulsson, Mårten  13 Mar 1749Nr 15, Katslösa (M) I18341
28 Mårtensdotter, Elna  12 Feb 1737Nr 15, Katslösa (M) I18356
29 Mårtensson, Per  15 Sep 1733Nr 15, Katslösa (M) I18355
30 Mårtensdotter, Hanna  15 Sep 1731Nr 15, Katslösa (M) I18354
31 Mårtensson, Nils  15 Okt 1728Nr 15, Katslösa (M) I8325
32 Mårtensson, Lars  24 Jan 1724Nr 15, Katslösa (M) I8326
33 Mårtensson, Truls  20 Okt 1721Nr 15, Katslösa (M) I8343

Död

Träffar 1 till 15 av 15

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Hansson, Lars  1816Nr 15, Katslösa (M) I13014
2 Olsson, Hans  17 Dec 1814Nr 15, Katslösa (M) I663
3 Hansdotter, Mätta  1807Nr 15, Katslösa (M) I13018
4 Trulsdotter, Ingeborg  1 Feb 1802Nr 15, Katslösa (M) I6805
5 Mårtensson, Truls  20 Apr 1801Nr 15, Katslösa (M) I8343
6 Hansson, Mårten  1794Nr 15, Katslösa (M) I13025
7 Hansson, Mårten  17 Dec 1788Nr 15, Katslösa (M) I13022
8 Andersdotter, Kerstina  31 Jan 1785Nr 15, Katslösa (M) I16210
9 Isacksdotter, Kerstina  23 Aug 1766Nr 15, Katslösa (M) I18352
10 Trulsson, Mårten  22 Jul 1758Nr 15, Katslösa (M) I18343
11 Trulsson, Anders  10 Apr 1752Nr 15, Katslösa (M) I18342
12 Trulsson, Mårten  1 Maj 1750Nr 15, Katslösa (M) I18341
13 Persson, Mårten  7 Jan 1742Nr 15, Katslösa (M) I18351
14 Mårtensdotter, Hanna  20 Jul 1732Nr 15, Katslösa (M) I18354
15 Hansdotter, Ingeborg  Nr 15, Katslösa (M) I13016

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.