Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 2, Katslösa (M)



 


Latitud: 55.4535445, Longitud: 13.6207879


Födelse

Träffar 1 till 50 av 51

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Anna Matilda  9 Apr 1869Nr 2, Katslösa (M) I13793
2 Andersdotter, Karna  20 Okt 1825Nr 2, Katslösa (M) I2403
3 Andersson, Anders  1 Nov 1817Nr 2, Katslösa (M) I2401
4 Andersson, Nils  12 Feb 1820Nr 2, Katslösa (M) I2402
5 Hansdotter, Mätta  27 Okt 1831Nr 2, Katslösa (M) I245
6 Hansdotter, Signe  20 Mar 1830Nr 2, Katslösa (M) I247
7 Hansson, Helje  23 Mar 1835Nr 2, Katslösa (M) I244
8 Hansson Holmberg, Ola  14 Jul 1833Nr 2, Katslösa (M) I243
9 Heljesdotter, Anna  25 Sep 1757Nr 2, Katslösa (M) I340
10 Heljesdotter, Boel  1828Nr 2, Katslösa (M) I21118
11 Heljesdotter, Karna  13 Maj 1744Nr 2, Katslösa (M) I342
12 Heljesdotter, Töre  27 Okt 1747Nr 2, Katslösa (M) I115
13 Heljesson, Nils  24 Nov 1745Nr 2, Katslösa (M) I804
14 Heljesson, Per  18 Feb 1751Nr 2, Katslösa (M) I341
15 Heljesson, Per  2 Jun 1753Nr 2, Katslösa (M) I805
16 Jöransson, Nils  25 Nov 1710Nr 2, Katslösa (M) I21862
17 Larsdotter, Karna  31 Jul 1830Nr 2, Katslösa (M) I13967
18 Larsson, Lars  3 Apr 1833Nr 2, Katslösa (M) I13968
19 Matsdotter, Bereta  ca 1684Nr 2, Katslösa (M) I4583
20 Matsson, Jöran  Nr 2, Katslösa (M) I582
21 Matsson, Nils  Nr 2, Katslösa (M) I583
22 Månsson, Anders  10 Jul 1843Nr 2, Katslösa (M) I13792
23 Nilsdotter, Anna  6 Apr 1718Nr 2, Katslösa (M) I344
24 Nilsdotter, Karna  Nr 2, Katslösa (M) I579
25 Nilsdotter, Kirstin  Nr 2, Katslösa (M) I580
26 Nilsdotter, Sissa  1712Nr 2, Katslösa (M) I345
27 Nilsson, Erland  ca 1667Nr 2, Katslösa (M) I166
28 Nilsson, Gabriel  Nr 2, Katslösa (M) I343
29 Nilsson, Helje  6 Apr 1714Nr 2, Katslösa (M) I147
30 Nilsson, Jöns  Nr 2, Katslösa (M) I578
31 Pehrsdotter, Anna  22 Jan 1797Nr 2, Katslösa (M) I25
32 Pehrsdotter, Elsa  15 Jul 1803Nr 2, Katslösa (M) I331
33 Pehrsdotter, Karna  12 Feb 1806Nr 2, Katslösa (M) I332
34 Pehrsson, Helje  10 Mar 1799Nr 2, Katslösa (M) I330
35 Pehrsson, Lars  15 Dec 1794Nr 2, Katslösa (M) I329
36 Pehrsson, Nils  7 Feb 1809Nr 2, Katslösa (M) I333
37 Pehrsson, Pehr  22 Nov 1811Nr 2, Katslösa (M) I334
38 Persdotter, Boel  Nr 2, Katslösa (M) I347
39 Persdotter, Karna  Nr 2, Katslösa (M) I349
40 Persson, Lars  Nr 2, Katslösa (M) I21173
41 Persson, Per  ca 1708Nr 2, Katslösa (M) I348
42 Persson, Rasmus  Aug 1700Nr 2, Katslösa (M) I143
43 Rasmusson, Gert  Nr 2, Katslösa (M) I2407
44 Rasmusson, Per  Nr 2, Katslösa (M) I346
45 Tufvesdotter, Anna  10 Aug 1774Nr 2, Katslösa (M) I491
46 Tufvesdotter, Anna  8 Jun 1787Nr 2, Katslösa (M) I494
47 Tufvesdotter, Anna  4 Dec 1790Nr 2, Katslösa (M) I495
48 Tufvesson, Lars  10 Nov 1779Nr 2, Katslösa (M) I492
49 Tufvesson, Lars  9 Sep 1783Nr 2, Katslösa (M) I493
50 Tufvesson, Pehr  21 Apr 1773Nr 2, Katslösa (M) I490

1 2 Nästa»



Död

Träffar 1 till 17 av 17

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Hansdotter, Signe  18 Jan 1833Nr 2, Katslösa (M) I247
2 Heljesdotter, Boel  1828Nr 2, Katslösa (M) I21118
3 Heljesdotter, Töre  15 Maj 1812Nr 2, Katslösa (M) I115
4 Heljesson, Nils  18 Mar 1739Nr 2, Katslösa (M) I176
5 Heljesson, Per  22 Jan 1753Nr 2, Katslösa (M) I341
6 Larsson, Tufve  12 Maj 1812Nr 2, Katslösa (M) I114
7 Pehrsson, Helje  16 Jan 1829Nr 2, Katslösa (M) I330
8 Pehrsson, Nils  6 Apr 1812Nr 2, Katslösa (M) I333
9 Persson, Lars  20 Mar 1833Nr 2, Katslösa (M) I12941
10 Rasmusson, Per  ca 1709Nr 2, Katslösa (M) I346
11 Trullsdotter, Elsa  29 Jul 1796Nr 2, Katslösa (M) I148
12 Tufvesdotter, Anna  3 Okt 1774Nr 2, Katslösa (M) I491
13 Tufvesdotter, Anna  23 Jan 1789Nr 2, Katslösa (M) I494
14 Tufvesdotter, Anna  2 Jun 1791Nr 2, Katslösa (M) I495
15 Tufvesson, Lars  (före 1812)Nr 2, Katslösa (M) I493
16 Tufvesson, Lars  10 Sep 1780Nr 2, Katslösa (M) I492
17 Tufvesson, Pehr  16 Maj 1773Nr 2, Katslösa (M) I490

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.