Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 2, Västra Nöbbelöv (M)



 


Latitud: 55.4346075, Longitud: 13.6171553


Födelse

Träffar 1 till 34 av 34

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Svensson, Per  11 Feb 1811Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16399
2 Svensson, Ola  5 Nov 1805Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16396
3 Svensson, Ola  23 Jul 1804Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16395
4 Svensson, Mårten  17 Maj 1821Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16406
5 Svensson, Mårten  2 Jun 1818Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16405
6 Svensson, Mårten  20 Jan 1808Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16398
7 Svensson, Lars  20 Okt 1802Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16394
8 Svensson, Henrik  12 Jan 1817Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16404
9 Svensson, Henrik  3 Jun 1814Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16402
10 Svensson, Henrik  18 Jan 1812Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16400
11 Svensson, Hans  12 Jan 1817Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I8795
12 Svensson, Hans  1 Apr 1813Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16401
13 Svensson, Anders  9 Dec 1800Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16346
14 Svensdotter, Kerstina  19 Jun 1815Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16403
15 Svensdotter, Kersti  20 Aug 1830Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I25822
16 Svensdotter, Bengta  5 Feb 1810Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16397
17 Mårtensson, Anders  ca 1699Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I8829
18 Mårtensdotter, Karna  ca 1695Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I26713
19 Månsson, Jöns Harald  8 Okt 1887Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I14694
20 Månsson, Hilda Karolina  1889Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I14695
21 Månsson, Anders Johan  4 Maj 1885Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I14693
22 Jönsson, Ola  27 Aug 1860Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6035
23 Jönsson, Nils  16 Dec 1871Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6040
24 Jönsson, Nils  8 Jun 1862Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6036
25 Jönsson, Hans  10 Jul 1874Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6041
26 Jönsson, Anders  1 Sep 1866Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6038
27 Jönsdotter, Johanna  24 Jun 1864Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6037
28 Jönsdotter, Bothilda  24 Maj 1869Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6039
29 Hansdotter, Ingrid  3 Okt 1846Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I35248
30 Andersson, Sven  7 Jan 1768Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I8825
31 Andersson, Mårten  ca 1763Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16407
32 Andersson, Lars  9 Nov 1774Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16410
33 Andersdotter, Töre  ca 1765Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16408
34 Andersdotter, Karna  ca 1770Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16409

Död

Träffar 1 till 13 av 13

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Svensson, Ola  8 Okt 1804Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16395
2 Svensson, Mårten  21 Jul 1818Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16405
3 Svensson, Mårten  12 Jan 1818Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16398
4 Svensson, Henrik  13 Jul 1814Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16402
5 Svensson, Henrik  14 Feb 1812Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16400
6 Svensson, Hans  9 Apr 1813Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16401
7 Svensdotter, Kerstina  6 Jul 1815Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16403
8 Svensdotter, Bengta  29 Mar 1810Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16397
9 Nilsdotter, Karna  11 Apr 1880Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I6034
10 Mårtensson, Anders  3 Mar 1778Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I8829
11 Andersdotter, Töre  20 Mar 1784Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16408
12 Andersdotter, Töre  ca 1760Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I8938
13 Andersdotter, Karna  6 Jan 1813Nr 2, Västra Nöbbelöv (M) I16409

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.