Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 20, Slimminge (M)



 


Latitud: 55.5112337, Longitud: 13.5494978


Födelse

Träffar 1 till 32 av 32

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Bengta  25 Okt 1833Nr 20, Slimminge (M) I102666
2 Andersdotter, Karna  24 Mar 1832Nr 20, Slimminge (M) I102665
3 Andersson, Tufve  12 Feb 1816Nr 20, Slimminge (M) I2989
4 Andersson, Wilhelm  16 Sep 1822Nr 20, Slimminge (M) I3046
5 Andersson Svanström, Per  25 Dec 1836Nr 20, Slimminge (M) I102667
6 Johansson Fyhr, Karl  12 Nov 1849Nr 20, Slimminge (M) I35359
7 Jönsson, Måns  1 Dec 1807Nr 20, Slimminge (M) I2499
8 Månsdotter, Anna  8 Okt 1845Nr 20, Slimminge (M) I2457
9 Månsdotter, Bengta  1 Feb 1789Nr 20, Slimminge (M) I4167
10 Månsdotter, Bengta  21 Dec 1843Nr 20, Slimminge (M) I2733
11 Månsdotter, Bertha  10 Mar 1841Nr 20, Slimminge (M) I2732
12 Månsdotter, Johanna  9 Okt 1855Nr 20, Slimminge (M) I2737
13 Månsdotter, Kerstina  14 Feb 1796Nr 20, Slimminge (M) I5095
14 Månsson, Anders  10 Feb 1799Nr 20, Slimminge (M) I5097
15 Månsson, Anders  7 Feb 1802Nr 20, Slimminge (M) I5098
16 Månsson, Anders  29 Nov 1842Nr 20, Slimminge (M) I2731
17 Månsson, Jöns  24 Maj 1773Nr 20, Slimminge (M) I2735
18 Månsson, Jöns  17 Mar 1848Nr 20, Slimminge (M) I2734
19 Månsson, Måns  11 Sep 1791Nr 20, Slimminge (M) I5093
20 Månsson, Måns  26 Maj 1793Nr 20, Slimminge (M) I5094
21 Månsson, Nils  23 Mar 1851Nr 20, Slimminge (M) I2736
22 Persson, Anders  17 Apr 1812Nr 20, Slimminge (M) I11712
23 Persson, Nils  1 Jan 1808Nr 20, Slimminge (M) I11711
24 Persson, Ola  29 Sep 1809Nr 20, Slimminge (M) I16480
25 Sandberg, Anna Christina  28 Jan 1873Nr 20, Slimminge (M) I3715
26 Sandberg, Emma Elisabeth  8 Jun 1877Nr 20, Slimminge (M) I2450
27 Sandberg, Ernst Nestor  8 Aug 1884Nr 20, Slimminge (M) I99612
28 Sandberg, Hilma Maria  11 Sep 1879Nr 20, Slimminge (M) I3717
29 Sandberg, Lars Magnus  12 Jan 1875Nr 20, Slimminge (M) I3716
30 Sandberg, Nils Arfvid  5 Jun 1882Nr 20, Slimminge (M) I3718
31 Sandberg, Thora Benedicta  8 Dec 1887Nr 20, Slimminge (M) I99613
32 Trulsson, Amy Carola  16 Okt 1901Nr 20, Slimminge (M) I2445

Död

Träffar 1 till 15 av 15

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Kjerstina  14 Dec 1874Nr 20, Slimminge (M) I2500
2 Jönsdotter, Kerstina  7 Apr 1883Nr 20, Slimminge (M) I17
3 Jönsson, Måns  10 Okt 1879Nr 20, Slimminge (M) I2499
4 Jönsson, Per  26 Jan 1814Nr 20, Slimminge (M) I3047
5 Larsdotter, Hanna  9 Maj 1894Nr 20, Slimminge (M) I2461
6 Månsdotter, Anna  28 Jan 1892Nr 20, Slimminge (M) I2457
7 Månsdotter, Kerstina  16 Maj 1798Nr 20, Slimminge (M) I5095
8 Månsson, Jöns  1 Maj 1853Nr 20, Slimminge (M) I2735
9 Månsson, Måns  26 Jul 1804Nr 20, Slimminge (M) I4814
10 Månsson, Måns  16 Feb 1811Nr 20, Slimminge (M) I5094
11 Nilsdotter, Arna  8 Feb 1845Nr 20, Slimminge (M) I2771
12 Olsson, Anders  2 Maj 1847Nr 20, Slimminge (M) I2770
13 Pehrsson, Swen  9 Sep 1857Nr 20, Slimminge (M) I16
14 Persdotter, Bereta  30 Dec 1839Nr 20, Slimminge (M) I2738
15 Sandberg, Nils Nestor  4 Feb 1892Nr 20, Slimminge (M) I2456

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.