Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 22, Södra Åby (M)



 


Latitud: 55.3858701, Longitud: 13.3110835


Födelse

Träffar 1 till 8 av 8

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Ingeborg  6 Apr 1739Nr 22, Södra Åby (M) I8860
2 Andersdotter, Karna  3 Okt 1742Nr 22, Södra Åby (M) I8861
3 Andersson, Hans  9 Jun 1745Nr 22, Södra Åby (M) I8862
4 Andersson, Nils  18 Jul 1736Nr 22, Södra Åby (M) I2640
5 Jönsson, Hilma Elvira  26 Sep 1880Nr 22, Södra Åby (M) I18620
6 Jönsson, John Edvin  8 Maj 1884Nr 22, Södra Åby (M) I18623
7 Jönsson, Karin Victoria  24 Mar 1883Nr 22, Södra Åby (M) I18622
8 Jönsson, Knut Olof  4 Mar 1882Nr 22, Södra Åby (M) I18621

Död

Träffar 1 till 7 av 7

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Karna  27 Jan 1791Nr 22, Södra Åby (M) I8902
2 Andersson, Nils  3 Mar 1807Nr 22, Södra Åby (M) I2640
3 Jönsson, Hilma Elvira  30 Nov 1884Nr 22, Södra Åby (M) I18620
4 Larsson, Anders  7 Jan 1792Nr 22, Södra Åby (M) I8858
5 Matsson, Nils  29 Aug 1749Nr 22, Södra Åby (M) I28363
6 Olsdotter, Hanna  4 Mar 1876Nr 22, Södra Åby (M) I18256
7 Olsdotter, Ingar  2 Jan 1774Nr 22, Södra Åby (M) I8859

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.