Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 3, Öja (M)



 


Latitud: 55.452894, Longitud: 13.843130


Födelse

Träffar 1 till 16 av 16

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Olsdotter, Anna  8 Jan 1855Nr 3, Öja (M) I19312
2 Olsdotter, Karna  23 Jul 1859Nr 3, Öja (M) I19313
3 Olsson, Jöns  29 Maj 1862Nr 3, Öja (M) I19314
4 Olsdotter, Elna  14 Aug 1864Nr 3, Öja (M) I19315
5 Olsdotter, Johanna  31 Mar 1867Nr 3, Öja (M) I19316
6 Olsdotter, Maria  13 Feb 1871Nr 3, Öja (M) I19317
7 Jönsson Zerman, Maria  17 Jun 1875Nr 3, Öja (M) I19321
8 Jönsson Zerman, Olof  19 Jan 1878Nr 3, Öja (M) I19322
9 Jönsson Zerman, Nils  12 Dec 1881Nr 3, Öja (M) I19323
10 Persson, Alma Christina  10 Aug 1882Nr 3, Öja (M) I19480
11 Persson-Bramstorp, Axel Alarik  19 Aug 1883Nr 3, Öja (M) I19459
12 Jönsson Zerman, Johan  9 Mar 1885Nr 3, Öja (M) I19324
13 Persson, Johan Albert  2 Jul 1885Nr 3, Öja (M) I19481
14 Jönsson Zerman, Betty  26 Mar 1888Nr 3, Öja (M) I19325
15 Jönsson Zerman, Axel Richard  8 Feb 1891Nr 3, Öja (M) I19326
16 Jönsson Zerman, Anna Augusta  18 Dec 1893Nr 3, Öja (M) I19327

Död

Träffar 1 till 1 av 1

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Persson, Alma Christina  14 Okt 1889Nr 3, Öja (M) I19480

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.