Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nr 4, Anderslöv (M)
Latitud: 55.4382875, Longitud: 13.3169604
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Bertelsson, Augusta | 21 Aug 1861 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41281 |
2 | Bertelsson, Johanna | 10 Feb 1859 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41280 |
3 | Bertelsson, Kersti | 27 Sep 1867 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41266 |
4 | Bertelsson, Kerstin | 3 Mar 1864 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41282 |
5 | Bertelsson, Maria Christina | 13 Sep 1856 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41279 |
6 | Bertilsson, Anna | 9 Mar 1870 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41283 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Bertelsson, Kerstin | 7 Maj 1867 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41282 |
2 | Bertilsson, Anna | 10 Apr 1870 | Nr 4, Anderslöv (M) | I41283 |