Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 4, Katslösa (M)



 


Latitud: 55.4535445, Longitud: 13.6207879


Födelse

Träffar 1 till 5 av 5

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Olsdotter, Hanna  9 Maj 1746Nr 4, Katslösa (M) I23949
2 Olsdotter, Töre  9 Mar 1749Nr 4, Katslösa (M) I23947
3 Olsson, Nils  19 Aug 1741Nr 4, Katslösa (M) I23946
4 Olsson, Per  24 Jun 1743Nr 4, Katslösa (M) I23948
5 Persson, Nils  15 Nov 1811Nr 4, Katslösa (M) I17179

Död

Träffar 1 till 5 av 5

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Gertsson, Matts  1796Nr 4, Katslösa (M) I15738
2 Mattsson, Per  15 Mar 1838Nr 4, Katslösa (M) I102954
3 Nilsson, Ola  29 Jan 1768Nr 4, Katslösa (M) I21176
4 Olsdotter, Hanna  14 Dec 1752Nr 4, Katslösa (M) I23949
5 Persson, Nils  25 Dec 1811Nr 4, Katslösa (M) I17179

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.