Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nr 4, Västra Nöbbelöv (M)
Latitud: 55.4346075, Longitud: 13.6171553
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Matilda | 18 Jun 1868 | Nr 4, Västra Nöbbelöv (M) | I13734 |
2 | Hansdotter, Anna | 14 Sep 1831 | Nr 4, Västra Nöbbelöv (M) | I13431 |
3 | Persson, Anna | 28 Apr 1897 | Nr 4, Västra Nöbbelöv (M) | I13739 |
4 | Persson, Hilma | 5 Mar 1893 | Nr 4, Västra Nöbbelöv (M) | I13737 |
5 | Persson, Sven | 10 Jan 1895 | Nr 4, Västra Nöbbelöv (M) | I13738 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Matilda | 1926 | Nr 4, Västra Nöbbelöv (M) | I13734 |
2 | Olsson, Lars | ca 1777 | Nr 4, Västra Nöbbelöv (M) | I2807 |