Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nr 6, Svenstorp (M)
Latitud: 55.456311, Longitud: 13.475405
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Mårtensdotter, Anna | 13 Feb 1814 | Nr 6, Svenstorp (M) | I30782 |
2 | Mårtensdotter, Bengta | 28 Jun 1822 | Nr 6, Svenstorp (M) | I30785 |
3 | Mårtensson, Albreckt | 30 Mar 1806 | Nr 6, Svenstorp (M) | I2424 |
4 | Mårtensson, Nils | 15 Okt 1808 | Nr 6, Svenstorp (M) | I2437 |
5 | Mårtensson, Nils | 20 Okt 1809 | Nr 6, Svenstorp (M) | I20281 |
6 | Mårtensson, Per | 19 Nov 1816 | Nr 6, Svenstorp (M) | I30783 |
7 | Mårtensson Malmström, Bengt | 24 Mar 1819 | Nr 6, Svenstorp (M) | I30784 |
8 | Mårtensson Malmström, Hans | 28 Sep 1803 | Nr 6, Svenstorp (M) | I2384 |
9 | Mårtensson Malmström, Jöns | 25 Jul 1811 | Nr 6, Svenstorp (M) | I22864 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Hansson, Mårten | 15 Aug 1832 | Nr 6, Svenstorp (M) | I5958 |