Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Nr 7, Västra Nöbbelöv (M)
Latitud: 55.4346075, Longitud: 13.6171553
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Hansdotter, Maria | 16 Dec 1782 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I23819 |
2 | Hansson, Lars | 20 Aug 1818 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26783 |
3 | Hansson, Lars | 5 Sep 1823 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26826 |
4 | Hansson, Nils | 23 Jan 1821 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26825 |
5 | Hansson, Ola | 14 Dec 1819 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26824 |
6 | Larsson, Bina Carolina | 21 Feb 1891 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26841 |
7 | Larsson, Hjalmar | 21 Mar 1885 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26840 |
8 | Larsson, Olof | 15 Jun 1883 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26839 |
9 | Olsson, Lars | 4 Jun 1846 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26828 |
10 | Olsson, Magnus | 7 Apr 1858 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26833 |
11 | Olsson, Nils | 22 Nov 1851 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26830 |
12 | Olsson, Ola | 3 Nov 1853 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26831 |
13 | Olsson, Ola | 3 Nov 1855 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26832 |
14 | Olsson Nejdel, Hans | 11 Feb 1849 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26829 |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Hansson, Lars | 23 Aug 1822 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26783 |
2 | Hansson, Nils | 19 Apr 1823 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26825 |
3 | Hansson, Ola | 27 Okt 1860 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26824 |
4 | Larsdotter, Bengta | 3 Mar 1895 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26827 |
5 | Olsdotter, Anna | 27 Maj 1837 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I23821 |
6 | Olsson, Lars | 21 Jul 1904 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26828 |
7 | Olsson, Magnus | 2 Sep 1883 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26833 |
8 | Olsson, Ola | 19 Jul 1877 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I26832 |
9 | Rasmusson, Hans | 24 Nov 1822 | Nr 7, Västra Nöbbelöv (M) | I23820 |