Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 9, Önnarp (M)



 


Latitud: 55.436466, Longitud: 13.444638


Födelse

Träffar 1 till 8 av 8

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Andersdotter, Bengta  ca 1738Nr 9, Önnarp (M) I11900
2 Andersdotter, Christenza  ca 1723Nr 9, Önnarp (M) I11901
3 Andersdotter, Elna  ca 1722Nr 9, Önnarp (M) I8849
4 Andersdotter, Karna  ca 1740Nr 9, Önnarp (M) I11905
5 Andersson, Hans  ca 1733Nr 9, Önnarp (M) I11898
6 Andersson, Knut  ca 1744Nr 9, Önnarp (M) I11907
7 Andersson, Lars  ca 1742Nr 9, Önnarp (M) I11906
8 Andersson, Mårten  ca 1727Nr 9, Önnarp (M) I11899

Död

Träffar 1 till 4 av 4

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Christoffersdotter, Karna  ca 1730Nr 9, Önnarp (M) I11902
2 Knutsdotter, Elsa  3 Maj 1754Nr 9, Önnarp (M) I11904
3 Mårtensson, Anders  11 Maj 1747Nr 9, Önnarp (M) I11897
4 Nilsdotter, Karna  ca 1737Nr 9, Önnarp (M) I11903

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.