Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Nr 9, Katslösa (M)



 


Latitud: 55.4535445, Longitud: 13.6207879


Födelse

Träffar 1 till 31 av 31

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Severin, Åke  5 Jun 1919Nr 9, Katslösa (M) I27750
2 Severin, Karla  21 Nov 1914Nr 9, Katslösa (M) I27749
3 Severin, Rut  21 Sep 1913Nr 9, Katslösa (M) I27748
4 Severin, Viola  5 Okt 1908Nr 9, Katslösa (M) I27746
5 Severin, Valborg  5 Okt 1908Nr 9, Katslösa (M) I27747
6 Severin, Ragnar  8 Mar 1906Nr 9, Katslösa (M) I27745
7 Severin, Arvid  7 Jan 1905Nr 9, Katslösa (M) I27744
8 Larsson, Bror Arvid  1902Nr 9, Katslösa (M) I26923
9 Larsson, Henry Martin  1898Nr 9, Katslösa (M) I26922
10 Larsson, Anna Paulina  1893Nr 9, Katslösa (M) I26921
11 Larsson, Anders  1889Nr 9, Katslösa (M) I26920
12 Andersson, Anders  6 Sep 1885Nr 9, Katslösa (M) I26915
13 Andersson, Martin  29 Jun 1883Nr 9, Katslösa (M) I26914
14 Eriksson, Lars  24 Aug 1870Nr 9, Katslösa (M) I30794
15 Eriksson, Lars  26 Apr 1865Nr 9, Katslösa (M) I30793
16 Eriksdotter, Anna  13 Jan 1863Nr 9, Katslösa (M) I30792
17 Eriksson, Per  19 Dec 1858Nr 9, Katslösa (M) I30791
18 Gren, Cecilia  10 Nov 1855Nr 9, Katslösa (M) I6009
19 Persson, Hans  6 Jan 1852Nr 9, Katslösa (M) I6008
20 Persdotter, Kerstina  21 Apr 1848Nr 9, Katslösa (M) I6007
21 Persdotter, Bengta  12 Okt 1845Nr 9, Katslösa (M) I6006
22 Persson, Nils  8 Mar 1843Nr 9, Katslösa (M) I6005
23 Hansson, Sven  25 Nov 1842Nr 9, Katslösa (M) I30797
24 Persdotter, Boel  23 Jan 1842Nr 9, Katslösa (M) I6004
25 Hansson, Lars  27 Maj 1840Nr 9, Katslösa (M) I246
26 Hansson, Per  18 Feb 1840Nr 9, Katslösa (M) I30796
27 Persdotter, Elna  2 Dec 1839Nr 9, Katslösa (M) I6003
28 Persson, Ola  16 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I6002
29 Hansson Ljungberg, Jöns  2 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I12
30 Hansson, N  2 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I76
31 Larsson, Åke  30 Nov 1753Nr 9, Katslösa (M) I8345

Död

Träffar 1 till 10 av 10

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Nilsson, Elna  7 Aug 1968Nr 9, Katslösa (M) I27743
2 Larsson, Anders  29 Mar 1941Nr 9, Katslösa (M) I26920
3 Olsdotter, Karna  14 Mar 1893Nr 9, Katslösa (M) I265
4 Nilsson Gren, Per  22 Nov 1884Nr 9, Katslösa (M) I5999
5 Persdotter, Bengta  24 Jan 1876Nr 9, Katslösa (M) I13965
6 Eriksson, Lars  13 Maj 1867Nr 9, Katslösa (M) I30793
7 Pehrsdotter, Anna  14 Dec 1858Nr 9, Katslösa (M) I25
8 Jönsdotter, Mätta  4 Feb 1848Nr 9, Katslösa (M) I9324
9 Persdotter, Boel  1842Nr 9, Katslösa (M) I6004
10 Hansson, N  2 Jul 1837Nr 9, Katslösa (M) I76

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.