Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Råby, Hörby (M)
Latitud: 55.850661, Longitud: 13.658841
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Persdotter, Anna | 1836 | Råby, Hörby (M) | I9081 |
2 | Persdotter, Else | 5 Okt 1820 | Råby, Hörby (M) | I9077 |
3 | Persdotter, Hanna | 14 Jan 1829 | Råby, Hörby (M) | I9080 |
4 | Persson, Anders | 13 Jul 1824 | Råby, Hörby (M) | I9078 |
5 | Persson, Per | 10 Okt 1826 | Råby, Hörby (M) | I9079 |
6 | Petersson Ahlberg, Sjunne | 10 Jun 1832 | Råby, Hörby (M) | I8797 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Persdotter, Anna | 5 Mar 1837 | Råby, Hörby (M) | I9081 |
2 | Persson, Per | 7 Feb 1837 | Råby, Hörby (M) | I9079 |