Bo Lindkvist Hemsida

Min Släktforskning.

Ryd, Bräkne-Hoby (K)



 


Latitud: 56.225491, Longitud: 15.117213


Födelse

Träffar 1 till 50 av 78

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Abrahamsson, Jon  14 Maj 1731Ryd, Bräkne-Hoby (K) I99990
2 Andersson, Mårten  10 Okt 1758Ryd, Bräkne-Hoby (K) I29933
3 Carlsdotter, Kerstin  8 Dec 1678Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44388
4 Carlsson, Börje  5 Dec 1680Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41808
5 Clemmetsson, Gumme  7 Feb 1715Ryd, Bräkne-Hoby (K) I51749
6 Clemmetsson, Måns  2 Nov 1717Ryd, Bräkne-Hoby (K) I51750
7 Clemmetsson, Per  4 Sep 1720Ryd, Bräkne-Hoby (K) I51751
8 Henriksdotter, Inger  Aug 1690Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44248
9 Johannesdotter, Blenda  26 Dec 1865Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41488
10 Johannesdotter, Emma  26 Dec 1865Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41487
11 Johannesdotter, Ingri Maria  24 Feb 1861Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41486
12 Johannesson, Peter Johan  18 Jan 1859Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41437
13 Månsdotter, Botil  22 Sep 1825Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42783
14 Månsdotter, Botil  2 Sep 1831Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42784
15 Månsdotter, Elin  4 Sep 1815Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42779
16 Månsdotter, Ingier  17 Dec 1813Ryd, Bräkne-Hoby (K) I41649
17 Månsdotter, Karin  20 Okt 1743Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43572
18 Månsdotter, Kerstin  7 Sep 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43710
19 Månsdotter, Kerstin  28 Jun 1751Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43711
20 Månsdotter, Kerstin  15 Jan 1795Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42791
21 Månsdotter, N  Apr 1783Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42787
22 Månsdotter, Sigrid  21 Sep 1811Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42780
23 Månsdotter, Sissa  13 Apr 1797Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42792
24 Månsson, Hans  24 Mar 1792Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42790
25 Månsson, Jöns  26 Nov 1784Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42788
26 Månsson, Måns  15 Feb 1788Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42721
27 Månsson, Måns  24 Aug 1817Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42723
28 Månsson, Nils  17 Mar 1753Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43573
29 Månsson, Nils  22 Jan 1799Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42793
30 Månsson, Nils  20 Mar 1800Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42794
31 Månsson, Nils  18 Feb 1822Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42782
32 Månsson, Ola  29 Apr 1790Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42789
33 Månsson, Olof  2 Sep 1741Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43709
34 Månsson, Per  12 Maj 1781Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42786
35 Månsson, Per  7 Apr 1820Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42781
36 Månsson, Sven  24 Sep 1738Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43016
37 Mårtensdotter, Sissa  29 Okt 1789Ryd, Bräkne-Hoby (K) I20058
38 Nilsdotter, Botil  10 Sep 1699Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42802
39 Nilsdotter, Botil  18 Dec 1715Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42808
40 Nilsdotter, Helja  12 Feb 1706Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42805
41 Nilsdotter, Karin  25 Feb 1708Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42806
42 Nilsson, Måns  20 Maj 1701Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42803
43 Nilsson, Måns  11 Sep 1724Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42811
44 Nilsson, Nils  13 Aug 1703Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42804
45 Nilsson, Nils  18 Maj 1717Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42809
46 Nilsson, Per  9 Dec 1713Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42807
47 Nilsson, Per  7 Okt 1719Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42795
48 Nilsson Rosendal, Gumme  3 Nov 1722Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42810
49 Persdotter, Anna  28 Jan 1745Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42797
50 Persdotter, Kerstin  1 Dec 1717Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44287

1 2 Nästa»



Död

Träffar 1 till 43 av 43

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Carlsdotter, Carolina  5 Jan 1893Ryd, Bräkne-Hoby (K) I50865
2 Gummesdotter, Botil  25 Jan 1756Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42800
3 Hansdotter, Ingier  8 Jan 1807Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43018
4 Jakobsdotter, Gunilla  (före 1712)Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44283
5 Larsson, Per  26 Mar 1710Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42812
6 Månsdotter, Botil  1825Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42783
7 Månsdotter, Kerstin  5 Nov 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43710
8 Månsdotter, Kerstin  28 Jun 1751Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43711
9 Månsdotter, N  Apr 1783Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42787
10 Månsdotter, Segrid  13 Jan 1799Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42796
11 Månsdotter, Sissa  28 Apr 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42801
12 Månsdotter, Sissa  12 Feb 1798Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42792
13 Månsson, Hans  12 Mar 1835Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42790
14 Månsson, Nils  22 Jan 1799Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42793
15 Månsson, Nils  23 Feb 1801Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42794
16 Månsson, Nils  1822Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42782
17 Månsson, Olof  5 Apr 1745Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43709
18 Nilsdotter, Botil  21 Apr 1698Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42813
19 Nilsdotter, Botil  28 Apr 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42802
20 Nilsdotter, Helja  28 Maj 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42805
21 Nilsdotter, Karin  7 Apr 1866Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42722
22 Nilsson, Måns  28 Apr 1711Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42803
23 Nilsson, Måns  8 Nov 1730Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42811
24 Nilsson, Per  13 Feb 1715Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42807
25 Nilsson, Per  21 Mar 1797Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42795
26 Nilsson Rosendal, Gumme  21 Nov 1758Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42810
27 Olsdotter, Berta  Mar 1748Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44284
28 Olsdotter, Botil  29 Mar 1812Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42778
29 Olsdotter, Kerstin  10 Sep 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43571
30 Olsdotter, Kerstin  7 Apr 1785Ryd, Bräkne-Hoby (K) I99600
31 Persson, Bromme  Jun 1735Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44292
32 Persson, Carl  22 Sep 1731Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44416
33 Persson, Måns  9 Jul 1706Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44414
34 Persson, Måns  11 Jun 1749Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42798
35 Persson, Måns  11 Sep 1789Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43570
36 Persson, Måns  21 Jul 1812Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42785
37 Persson, Nils  17 Nov 1754Ryd, Bräkne-Hoby (K) I42799
38 Roolsdotter, Anna  10 Nov 1723Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44421
39 Roolsdotter, Ingrid  4 Mar 1712Ryd, Bräkne-Hoby (K) I44420
40 Svensdotter, Elin  7 Jul 1782Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43561
41 Svensdotter, Ingier  12 Sep 1846Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43353
42 Svensson, Per  3 Apr 1776Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43562
43 Svensson, Per  10 Jul 1784Ryd, Bräkne-Hoby (K) I43563

Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bo Lindkvist.