Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Södra Åsum (M)
Latitud: 55.645441, Longitud: 13.701416
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jönsson, Nils | 6 Sep 1777 | Södra Åsum (M) | I23688 |
2 | Lasson, Jöns | 16 Apr 1821 | Södra Åsum (M) | I29231 |
3 | Nilsdotter, Sofia | 2 Jun 1866 | Södra Åsum (M) | I14656 |
4 | Trana, Elna Catharina | 20 Dec 1767 | Södra Åsum (M) | I7902 |
5 | Trana, Johan | 28 Okt 1762 | Södra Åsum (M) | I7858 |
6 | Trana, Jöns | 27 Sep 1764 | Södra Åsum (M) | I7901 |
7 | Trana, Petter | 28 Apr 1770 | Södra Åsum (M) | I7903 |
8 | Åkesdotter, Ingar | 30 Jun 1871 | Södra Åsum (M) | I28166 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Larsson, Anna | 21 Sep 1976 | Södra Åsum (M) | I28128 |
2 | Mårtensson, Hilma Karolina | 19 Aug 1986 | Södra Åsum (M) | I16699 |
3 | Mårtensson, Sven | 11 Maj 1965 | Södra Åsum (M) | I28109 |
4 | Nilsdotter, Margareta | Södra Åsum (M) | I6179 | |
5 | Pålsson, Nils | 14 Apr 1701 | Södra Åsum (M) | I5755 |