Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Sillesjö, Gärdslöv (M)
Latitud: 55.464477, Longitud: 13.430530
Födelse
Träffar 1 till 34 av 34
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Olof | 15 Nov 1852 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13532 |
2 | Andersdotter, Kerstina | 13 Dec 1791 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I25817 |
3 | Christensdotter, Else | 12 Okt 1833 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I98916 |
4 | Christensdotter, Else | 8 Mar 1835 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I98917 |
5 | Christensdotter, Else | 16 Sep 1840 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I98915 |
6 | Christensson, Nils | 4 Mar 1837 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I98914 |
7 | Hansdotter, Ingar | 22 Mar 1827 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I25815 |
8 | Heljesdotter, Marna | 1 Nov 1822 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I35369 |
9 | Jönsdotter, Bengta | 26 Apr 1846 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20996 |
10 | Jönsdotter, Elna | 20 Apr 1849 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20997 |
11 | Jönsdotter, Johanna | 5 Okt 1856 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20999 |
12 | Jönsdotter, Karna | 3 Dec 1858 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I21000 |
13 | Jönsdotter, Kerstina | 28 Jan 1842 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20994 |
14 | Jönsdotter, Marna | 2 Feb 1844 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20995 |
15 | Jönsson, Jacob | 11 Aug 1839 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20993 |
16 | Jönsson, Nils | 10 Feb 1837 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20992 |
17 | Jönsson, Ola | 3 Jan 1845 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13483 |
18 | Jönsson, Peter | 2 Maj 1847 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13484 |
19 | Jönsson Lindahl, Henrik | 30 Sep 1852 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I20998 |
20 | Nilsdotter, Bengta | 19 Maj 1785 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I35386 |
21 | Petersen, Anna | 28 Maj 1853 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13487 |
22 | Petersen, Anton Christian | 26 Nov 1861 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13492 |
23 | Petersen, Axel Fredrik | 2 Sep 1885 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13513 |
24 | Petersen, Cora Augusta | 16 Mar 1856 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13489 |
25 | Petersen, Emma Amalia | 14 Apr 1868 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13495 |
26 | Petersen, Emma Elise | 30 Maj 1858 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13490 |
27 | Petersen, Ernst Gregor | 13 Mar 1893 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13514 |
28 | Petersen, Hilda Charlotta | 27 Dec 1865 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13494 |
29 | Petersen, Ida Cecilia | 28 Nov 1870 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13496 |
30 | Petersen, Johan Theodor | 3 Apr 1864 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13493 |
31 | Petersen, Marie | 27 Feb 1852 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13486 |
32 | Petersen, Wilhelmina Elisabeth | 22 Nov 1859 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13491 |
33 | Petersen Zoffman, Fredrik | 28 Aug 1854 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13488 |
34 | Petersen Zoffman, Harald | 1 Feb 1883 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13512 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson, Mårten | 22 Jan 1915 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I8058 |
2 | Christensdotter, Else | 1833 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I98916 |
3 | Månsson, Helje | 17 Jan 1823 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I35385 |
4 | Petersen, Emma Elise | 20 Jan 1859 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13490 |
5 | Schultz, Maria | 9 Jan 1784 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I10040 |
6 | Zoffman Petersen, Gregorius Frederik | 25 Jul 1878 | Sillesjö, Gärdslöv (M) | I13485 |