Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Smedgård, Söraby (G)
Latitud: 57.025813, Longitud: 14.889738
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Bosdotter, Ingeborg | Smedgård, Söraby (G) | I99129 | |
2 | Bosson, Håkan | Smedgård, Söraby (G) | I99119 | |
3 | Håkansdotter, Anna | Smedgård, Söraby (G) | I99121 | |
4 | Håkansdotter, Bengta | Smedgård, Söraby (G) | I99118 | |
5 | Håkansdotter, Ingrid | Smedgård, Söraby (G) | I99125 | |
6 | Håkansdotter, Märit | Smedgård, Söraby (G) | I99123 | |
7 | Håkansdotter, N | Smedgård, Söraby (G) | I99126 | |
8 | Håkansson, Nils | Smedgård, Söraby (G) | I99124 | |
9 | Håkansson, Per | ca 1640 | Smedgård, Söraby (G) | I99122 |
10 | Pedersdotter, Lucia | Smedgård, Söraby (G) | I99128 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Håkansson, Per | 1722 | Smedgård, Söraby (G) | I99122 |