![](templates/template14/img/img009 - kopia (2).jpg)
![](templates/template14/img/37550_101783196546302_4735965_n - kopia.jpg)
![](templates/template14/img/img006 - kopia (2).jpg)
Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Tommaholma, Matteröd (L)
![](google_marker.php?image=006.png&text=1)
Födelse
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 Okt 1823 | Tommaholma, Matteröd (L) | I11241 |
2 | ![]() | 6 Dec 1813 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10717 |
3 | ![]() | 16 Jun 1825 | Tommaholma, Matteröd (L) | I11242 |
4 | ![]() | 6 Sep 1809 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10568 |
5 | ![]() | 13 Apr 1817 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10720 |
6 | ![]() | 17 Okt 1819 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10722 |
7 | ![]() | 14 Feb 1776 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10849 |
8 | ![]() | 23 Sep 1796 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10570 |
9 | ![]() | 5 Apr 1768 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10845 |
10 | ![]() | 8 Jul 1833 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10822 |
11 | ![]() | 18 Jan 1835 | Tommaholma, Matteröd (L) | I11169 |
12 | ![]() | 13 Maj 1836 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10823 |
13 | ![]() | 29 Dec 1841 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10824 |
14 | ![]() | 1852 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10827 |
15 | ![]() | 29 Jul 1844 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10825 |
16 | ![]() | 29 Jul 1847 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10826 |
17 | ![]() | 1745 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10853 |
18 | ![]() | 1709 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10857 |
19 | ![]() | 1704 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10856 |
20 | ![]() | 1703 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10855 |
21 | ![]() | 1714 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10859 |
22 | ![]() | 1711 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10858 |
23 | ![]() | 28 Okt 1706 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10313 |
24 | ![]() | 1735 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10854 |
25 | ![]() | 30 Sep 1742 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10299 |
26 | ![]() | 5 Jun 1789 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10851 |
27 | ![]() | 17 Nov 1779 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10850 |
28 | ![]() | 27 Aug 1782 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10290 |
29 | ![]() | 26 Dec 1773 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10848 |
30 | ![]() | 19 Sep 1770 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10846 |
31 | ![]() | 18 Sep 1771 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10847 |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 Apr 1824 | Tommaholma, Matteröd (L) | I11241 |
2 | ![]() | 5 Apr 1832 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10300 |
3 | ![]() | 21 Maj 1700 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10330 |
4 | ![]() | 13 Nov 1848 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10822 |
5 | ![]() | 16 Jun 1835 | Tommaholma, Matteröd (L) | I11169 |
6 | ![]() | 1856 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10827 |
7 | ![]() | 9 Mar 1718 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10329 |
8 | ![]() | 1733 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10328 |
9 | ![]() | 1758 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10313 |
10 | ![]() | 13 Maj 1814 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10299 |
11 | ![]() | 16 Nov 1856 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10290 |
12 | ![]() | Nov 1770 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10846 |
13 | ![]() | 12 Apr 1832 | Tommaholma, Matteröd (L) | I10291 |