Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Trappa, Klövedal (O)
Latitud: 58.037322, Longitud: 11.577263
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Mårtensson, Olof | 1791 | Trappa, Klövedal (O) | I40408 |
2 | Mårtensson, Petter | 8 Jan 1796 | Trappa, Klövedal (O) | I35590 |
3 | Olofsdotter, Elsa | 13 Jul 1842 | Trappa, Klövedal (O) | I40412 |
4 | Olofsdotter, Malena | 17 Nov 1838 | Trappa, Klövedal (O) | I40411 |
5 | Olofsson, Johan | 15 Dec 1835 | Trappa, Klövedal (O) | I40410 |
6 | Petersdotter, Anna | 22 Dec 1822 | Trappa, Klövedal (O) | I40406 |
7 | Petersdotter, Maria | 28 Dec 1825 | Trappa, Klövedal (O) | I35589 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Mårtensson, Petter | 1827 | Trappa, Klövedal (O) | I35590 |
2 | Olsdotter, Ingrid | 21 Nov 1823 | Trappa, Klövedal (O) | I35593 |