Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Varmlösa Nr 15, Katslösa (M)
Födelse
Träffar 1 till 26 av 26
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1752 | I7837 | |
| 2 | 5 Dec 1754 | I8198 | |
| 3 | 17 Okt 1775 | I26441 | |
| 4 | 29 Okt 1753 | I8203 | |
| 5 | 2 Dec 1765 | I13182 | |
| 6 | 7 Okt 1758 | I8199 | |
| 7 | 29 Sep 1768 | I8200 | |
| 8 | 12 Jun 1762 | I8201 | |
| 9 | 11 Dec 1772 | I26437 | |
| 10 | 29 Aug 1764 | I8202 | |
| 11 | 28 Jan 1760 | I8205 | |
| 12 | 30 Maj 1714 | I24523 | |
| 13 | 25 Jun 1721 | I24524 | |
| 14 | 29 Sep 1730 | I24526 | |
| 15 | 30 Jun 1710 | I24522 | |
| 16 | 26 Maj 1815 | I13190 | |
| 17 | 8 Mar 1813 | I13200 | |
| 18 | 16 Jun 1819 | I14036 | |
| 19 | 22 Dec 1850 | I14040 | |
| 20 | 16 Okt 1853 | I14041 | |
| 21 | 17 Feb 1845 | I14037 | |
| 22 | 22 Apr 1846 | I14038 | |
| 23 | 23 Feb 1848 | I14039 | |
| 24 | 28 Nov 1855 | I14042 | |
| 25 | 6 Sep 1858 | I14043 | |
| 26 | 31 Aug 1811 | I24497 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 1747 | I24521 | |
| 2 | 2 Nov 1752 | I7837 | |
| 3 | 26 Okt 1775 | I26441 | |
| 4 | 3 Dec 1753 | I8203 | |
| 5 | 7 Nov 1758 | I8199 | |
| 6 | 20 Sep 1764 | I8202 | |
| 7 | 26 Dec 1839 | I804 | |
| 8 | 9 Aug 1731 | I1756 | |
| 9 | 28 Dec 1731 | I24527 | |
| 10 | 2 Nov 1780 | I6460 | |
| 11 | 1728 | I24524 | |
| 12 | 13 Jan 1732 | I24526 | |
| 13 | 1852 | I14040 | |
| 14 | 1845 | I14037 |
