Bo Lindkvist Hemsida
Min Släktforskning.
Varmlösa Nr 9, Katslösa (M)
Födelse
Träffar 1 till 38 av 38
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Gunnel | 21 Dec 1788 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24164 |
2 | Andersdotter, Ingar | 13 Okt 1781 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24165 |
3 | Andersdotter, Ingeborg | 19 Feb 1778 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I5361 |
4 | Andersdotter, Karna | 1809 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I21781 |
5 | Andersdotter, Karna | 3 Apr 1813 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I21783 |
6 | Andersson, Anders | 1805 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I21779 |
7 | Andersson, Jöns | 17 Jan 1777 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24166 |
8 | Andersson, Jöns | 13 Aug 1785 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24167 |
9 | Andersson, Jöns | 8 Mar 1807 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I21780 |
10 | Andersson, Nils | 14 Jul 1774 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24163 |
11 | Andersson, Nils | 22 Okt 1810 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I21782 |
12 | Jacobsdotter, Mätta | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I1761 | |
13 | Jacobsson, Lars | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I744 | |
14 | Jacobsson, Nils | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I745 | |
15 | Jacobsson, Ola | ca 1703 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I141 |
16 | Larsdotter, Johanna | 29 Aug 1850 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I23503 |
17 | Larsdotter, Maria | 9 Dec 1865 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I26888 |
18 | Larsson, Hans | 2 Dec 1856 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I26887 |
19 | Larsson, Lars | 27 Mar 1871 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I26890 |
20 | Larsson, Magnus | 15 Sep 1867 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I26889 |
21 | Persdotter, Anna | 21 Feb 1796 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9259 |
22 | Persdotter, Anna | 8 Feb 1802 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9260 |
23 | Persdotter, Bengta | 13 Nov 1811 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9262 |
24 | Persdotter, Elisabeth | 8 Mar 1793 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9264 |
25 | Persdotter, Elsa | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24157 | |
26 | Persdotter, Hanna | 27 Aug 1834 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I26770 |
27 | Persdotter, Helena | 31 Jul 1842 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I23501 |
28 | Persdotter, Karna | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24154 | |
29 | Persdotter, Kerstina | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24156 | |
30 | Persdotter, Kerstina | 17 Sep 1804 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9263 |
31 | Persdotter, Lovisa | 26 Dec 1798 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I5359 |
32 | Persdotter, Mätta | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24153 | |
33 | Persson, Anders | 13 Sep 1807 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9261 |
34 | Persson, Jöran | 16 Feb 1809 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9265 |
35 | Persson, Jöran | 12 Jul 1814 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9266 |
36 | Persson, Lars | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24155 | |
37 | Persson, Mårten | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24151 | |
38 | Persson, Nils | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24152 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Ingeborg | 9 Jul 1842 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I5361 |
2 | Andersdotter, Karna | 1 Jun 1812 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I21781 |
3 | Andersson, Anders | 8 Jun 1812 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I21779 |
4 | Andersson, Jöns | 14 Aug 1785 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I24166 |
5 | Jönsson, Anders | 15 Mar 1807 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I762 |
6 | Jöransson, Per | 5 Okt 1823 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I362 |
7 | Larsson, Hans | 1929 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I26887 |
8 | Mårtensdotter, Karna | 18 Apr 1879 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I5976 |
9 | Nilsdotter, Karna | 13 Jan 1838 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I9267 |
10 | Persdotter, Helena | 1842 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I23501 |
11 | Persson, Jöran | 15 Mar 1815 | Varmlösa Nr 9, Katslösa (M) | I116 |